หน้าแรก บริการ สถิติการให้บริการ ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช. – สถิติบริการ
ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช. – สถิติบริการ
24 มิ.ย. 2569
0
บริการ
สถิติการให้บริการ

ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สวทช.
NSTDA Characterization and Testing Service Center: NCTC


ให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง ด้วยมาตรฐานสากล สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมตอบโจทย์ปัญหางานภาคอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศไทย 20 แห่ง (รวม NCTC)

ปีงบประมาณ 2568

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผู้สนใจและเข้าใช้บริการผ่านการติดต่อหน่วยงาน จำนวนทั้งหมด 1,762 ราย ซึ่งเป็นการขอรับบริการผ่านระบบ e-Service ทั้งหมด

ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[เดือน]
ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[วันที่]
จำนวนผู้มารับบริการ
Walk-in
จำนวนผู้มารับบริการ
e-Service
ตุลาคม 2567 1-5 0 35
6-12 0 37
13-19 0 53
20-26 0 28
27-31 0 24
พฤศจิกายน 2567 1-2 0 12
3-9 0 44
10-16 0 39
17-23 0 39
24-30 0 30
ธันวาคม 2567 1-7 0 23
8-14 0 28
15-21 0 33
22-28 0 20
29-31 0 0
มกราคม 2568 1-4 0 1
5-11 0 10
12-18 0 40
19-25 0 20
26-31 0 40
กุมภาพันธ์ 2568 1 0 0
2-8 0 30
9-15 0 37
16-22 0 56
23-28 0 67
มีนาคม 2568 1 0 0
2-8 0 63
9-15 0 67
16-22 0 70
23-29 0 79
30-31 0 3
เมษายน 2568 1-5 0 28
6-12 0 41
13-19 0 8
20-26 0 50
27-30 0 21
พฤษภาคม 2568 1-3 0 8
4-10 0 17
11-17 0 20
18-24 0 34
25-31 0 27
มิถุนายน 2568 1-7 0 11
8-14 0 36
15-21 0 30
22-28 0 18
29-30 0 6
กรกฏาคม 2568 1-5 0 25
6-12 0 34
13-19 0 30
20-26 0 23
27-31 0 19
สิงหาคม 2568 1-2 0 7
3-9 0 27
10-16 0 15
17-23 0 31
24-30 0 48
31 0 0
กันยายน 2568 1-6 0 23
7-13 0 34
14-20 0 17
21-27 0 37
28-30 0 9
รวมผู้รับบริการ 0 1,762
ปีงบประมาณ 2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้สนใจและเข้าใช้บริการผ่านการติดต่อหน่วยงาน จำนวนทั้งหมด 1,632 ราย ซึ่งเป็นการขอรับบริการผ่านระบบ e-Service ทั้งหมด

ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[เดือน]
ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[วัน]
จำนวนผู้มารับบริการ
Walk-in
จำนวนผู้มารับบริการ
e-Service
ตุลาคม 2566 1-7 0 27
8-14 0 30
15-21 0 26
22-28 0 21
29-31 0 13
พฤศจิกายน 2566 1-4 0 23
5-11 0 45
12-18 0 28
19-25 0 36
26-30 0 31
ธันวาคม 2566 1-2 0 6
3-9 0 39
10-16 0 27
17-23 0 29
24-31 0 27
มกราคม 2567 1-6 0 0
7-13 0 9
14-20 0 49
21-27 0 32
28-31 0 39
กุมภาพันธ์ 2567 1-3 0 16
4-10 0 15
11-17 0 38
18-24 0 27
25-29 0 43
มีนาคม 2567 1-2 0 24
3-9 0 6
10-16 0 54
17-23 0 31
24-30 0 24
31 0 27
เมษายน 2567 1-6 0 46
7-13 0 17
14-20 0 26
21-27 0 42
28-30 0 12
พฤษภาคม 2567 1-4 0 20
5-11 0 20
12-18 0 34
19-25 0 32
26-31 0 39
มิถุนายน 2567 1 0 0
2-8 0 34
9-15 0 31
16-22 0 20
23-29 0 42
30 0 0
กรกฏาคม 2567 1-6 0 43
7-13 0 27
14-20 0 32
21-27 0 16
28-31 0 17
สิงหาคม 2567 1-3 0 11
4-10 0 42
11-17 0 19
18-24 0 24
25-31 0 31
กันยายน 2567 1-7 0 27
8-14 0 26
15-21 0 21
22-28 0 33
29-30 0 6
รวมผู้รับบริการ 0 1,632
ปีงบประมาณ 2566

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้สนใจและเข้าใช้บริการผ่านการติดต่อหน่วยงาน จำนวนทั้งหมด 1,928 ราย ซึ่งเป็นการขอรับบริการผ่านระบบ e-Service ทั้งหมด

ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[เดือน]
ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ
[วัน]
จำนวนผู้มารับบริการ
Walk-in
จำนวนผู้มารับบริการ
e-Service
ตุลาคม 2565 1 0 0
2-8 0 56
9-15 0 24
16-22 0 75
23-29 0 52
30-31 0 8
พฤศจิกายน 2565 1-5 0 13
6-12 0 35
13-19 0 46
20-26 0 31
27-30 0 22
ธันวาคม 2565 1-3 0 1
4-10 0 41
11-17 0 47
18-24 0 22
25-31 0 22
มกราคม 2566 1-7 0 11
8-14 0 57
15-21 0 36
22-28 0 43
29-31 0 26
กุมภาพันธ์ 2566 1-4 0 24
5-11 0 44
12-18 0 23
19-25 0 42
26-28 0 5
มีนาคม 2566 1-4 0 31
5-11 0 50
12-18 0 46
19-25 0 44
26-31 0 28
เมษายน 2566 1 0 0
2-8 0 36
9-15 0 14
16-22 0 31
23-29 0 58
30 0 0
พฤษภาคม 2566 1-6 0 36
7-13 0 45
14-20 0 29
21-27 0 44
28-31 0 26
มิถุนายน 2566 1-3 0 21
4-10 0 38
11-17 0 38
18-24 0 51
25-30 0 21
กรกฏาคม 2566 1 0 0
2-8 0 35
9-15 0 43
16-22 0 45
23-29 0 23
30-31 0 0
สิงหาคม 2566 1-5 0 23
6-12 0 24
13-19 0 30
20-26 0 24
27-31 0 26
กันยายน 2566 1-2 0 10
3-9 0 27
10-16 0 62
17-23 0 42
24-30 0 21
รวมผู้รับบริการ 0 1,928
แชร์หน้านี้: