ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา
Toxicology and Bio Evaluation Service Center: TBES
บริการทดสอบด้านความปลอดภัยในระยะก่อนคลินิก ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ (biocompatibility) และฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สมุนไพร วัสดุทางการแพทย์ รวมถึงสารสำคัญที่เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ด้วยการเลือกใช้เซลล์เพาะเลี้ยงแบบจำลองเนื้อเยื่อสามมิติ และวิธีทางเลือกที่ทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางตามหลักปฏิบัติสากล
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้สนใจและเข้าใช้บริการผ่านการติดต่อหน่วยงาน จำนวนทั้งหมด 41 ราย ซึ่งเป็นการขอรับบริการผ่านระบบ e-Service ทั้งหมด
| ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ [เดือน] |
ช่วงเวลาที่ขอรับบริการ [วัน] |
จำนวนผู้มารับบริการ Walk-in |
จำนวนผู้มารับบริการ e-Service |
|---|---|---|---|
| ตุลาคม 2566 | 1-7 | 0 | 4 |
| 8-14 | 0 | 0 | |
| 15-21 | 0 | 0 | |
| 22-28 | 0 | 0 | |
| 29-31 | 0 | 0 | |
| พฤศจิกายน 2566 | 1-4 | 0 | 0 |
| 5-11 | 0 | 0 | |
| 12-18 | 0 | 0 | |
| 19-25 | 0 | 2 | |
| 26-30 | 0 | 0 | |
| ธันวาคม 2566 | 1-2 | 0 | 2 |
| 3-9 | 0 | 3 | |
| 10-16 | 0 | 0 | |
| 17-23 | 0 | 0 | |
| 24-30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| มกราคม 2567 | 1-6 | 0 | 0 |
| 7-13 | 0 | 0 | |
| 14-20 | 0 | 0 | |
| 21-27 | 0 | 0 | |
| 28-31 | 0 | 0 | |
| กุมภาพันธ์ 2567 | 1-3 | 0 | 0 |
| 4-10 | 0 | 0 | |
| 11-17 | 0 | 1 | |
| 18-24 | 0 | 0 | |
| 25-29 | 0 | 0 | |
| มีนาคม 2567 | 1-2 | 0 | 0 |
| 3-9 | 0 | 1 | |
| 10-16 | 0 | 0 | |
| 17-23 | 0 | 5 | |
| 26-30 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | |
| เมษายน 2567 | 1-6 | 0 | 5 |
| 7-13 | 0 | 0 | |
| 14-20 | 0 | 0 | |
| 21-27 | 0 | 0 | |
| 28-30 | 0 | 0 | |
| พฤษภาคม 2567 | 1-4 | 0 | 0 |
| 5-11 | 0 | 2 | |
| 12-18 | 0 | 3 | |
| 19-25 | 0 | 0 | |
| 26-31 | 0 | 0 | |
| มิถุนายน 2567 | 1 | 0 | 1 |
| 2-8 | 0 | 2 | |
| 9-15 | 0 | 5 | |
| 16-22 | 0 | 0 | |
| 23-29 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | |
| กรกฏาคม 2567 | 1-6 | 0 | 0 |
| 7-13 | 0 | 0 | |
| 14-20 | 0 | 0 | |
| 21-27 | 0 | 0 | |
| 28-31 | 0 | 0 | |
| สิงหาคม 2567 | 1-3 | 0 | 0 |
| 4-10 | 0 | 0 | |
| 11-17 | 0 | 0 | |
| 18-24 | 0 | 0 | |
| 25-31 | 0 | 3 | |
| กันยายน 2567 | 1-7 | 0 | 1 |
| 8-14 | 0 | 0 | |
| 15-21 | 0 | 1 | |
| 22-28 | 0 | 0 | |
| 29-30 | 0 | 0 | |
| รวมผู้รับบริการ | 0 | 41 | |


