Post Views: 1,299
			
            
						
หน้าแรก  เกี่ยวกับ สวทช.  แผนงาน/ผลงาน/รายงาน  ผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3                    
                รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3
                     1 ก.ย. 2566
                                0 
								ผลการดำเนินงาน
                             ตัวชี้วัด BSC ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงาน
| มุมมอง | ตัวชี้วัดของ สวทช. ปีงบประมาณ 2566 | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | 
|---|---|---|---|
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | KS1-A มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ | 10 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช. ปี 2566 (28,320 ล้านบาท) | 8.39 เท่า (23,772 ล้านบาท) | 
| KS1-B มูลค่าการลงทุนด้าน ว และ ท ในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม | 2.2 เท่า ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของ สวทช. ปี 2566 (6,230 ล้านบาท) | 2.97 เท่า (8,422 ล้านบาท) | |
| KS1-C การพัฒนาบุคลากร /อาชีพ ด้วย วทน. | จำนวนบุคลากรวิจัย/บุคลากรด้าน วทน. เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา 13,000 คน | 9,607 คน | |
| ความมั่นคงองค์กร | KS2 สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 16.67 | 
| กระบวนการภายใน | KS3 การยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานต่าง ๆ ใน สวทช. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรที่คล่องตัวขึ้น | สร้างกลไกใหม่เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติ กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน สวทช. เพิ่มมากขึ้น | ดำเนินการตามแผนได้ ร้อยละ 81.17 | 
| ความสามารถองค์กร | KS4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริงในภาคเอกชนหรือชุมชน | KS4-1 สัดส่วนบุคลากรที่ทำงานกับภาคผลิต/ภาคบริการ/ภาคเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 | ร้อยละ 40.54 | 
| KS4-2 จำนวนบริษัท/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับด้วย วทน. 330 โครงการหรือชุมชน | 251 โครงการหรือชุมชน | ||
| KS4-3 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (~ 516 รายการ) | 461 รายการ | 
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
| รายการ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | 
|---|---|---|
| บทความตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ | – | 180 บทความ | 
| ทรัพย์สินทางปัญญา | 30 คำขอ/ 100 คน | 97 คำขอ | 
| ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ | – | 34 รายการ | 
| ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | 330 ชุมชน | 167 ชุมชน | 
| สร้างความสามารถ SME (ITAP) | 660 โครงการ | 472 โครงการ | 
| สนับสนุนการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย | 65 ผลงาน | 58 ผลงาน | 
| รับรองโครงการวิจัยของ ภาคเอกชน (ภาษี 200%) | มูลค่ารวม 1,350 ล้านบาท | มูลค่า 752.79 ล้านบาท | 
| บริการวิเคราะห์ทดสอบ | – | 61,434 รายการ | 
ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ
| รายการ | แผน | ผล | 
|---|---|---|
| รายจ่าย | 8,260.00 ล้านบาท | 5,522.78 ล้านบาท | 
| รายรับจากการดำเนินงาน | 1,900.00 ล้านบาท | 1,384.63 ล้านบาท | 
หมายเหตุ : แผนรายรับจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2566 เท่ากับ 1,900 ล้านบาท (ไม่รวม ววน.)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยเทียบกับแผนและค่าเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน
| รายการ | แผนการใช้จ่าย | ผลการใช้จ่ายจริง | 
|---|---|---|
| 1. รายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน | 5,500.00 | 3,799.29 | 
|    1.1 รายจ่ายงบบุคลากร | 2,668.00 | 1,908.25 | 
|    1.2 รายจ่ายงบดำเนินงาน | 2,832.00 | 1,891.04 | 
|      – กลุ่มแผนงาน Agenda ตามแผนกลยุทธ์ สวทช. | 570.00 | 344.16 | 
|      – กลุ่มแผนงานวิจัย วทน. และบริหารวิจัย | 1,000.00 | 691.59 | 
|      – กลุ่มแผนงานสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน | 360.00 | 193.40 | 
|      – กลุ่มแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชน | 40.00 | 23.18 | 
|      – กลุ่มแผนงานพัฒนา สร้างเสริม และพัฒนาบุคลากรวิจัย | 232.00 | 156.30 | 
|      – กลุ่มแผนงานบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรม | 240.00 | 233.34 | 
|      – กลุ่มแผนงานบริหาร สนับสนุน และบริการกลาง | 390.00 | 249.07 | 
| 2. รายจ่ายค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์อุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,500.00 | 1,723.49 | 
| 3. รายจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน NASTDA Holding และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ | 120.00 | – | 
| 4. รายจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ | 140.00 | – | 
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น* | 8,260.00 | 5,522.78 | 
* หมายเหตุ : การปรับกรอบงบประมาณประจำปี 2566 จาก 8,300 ล้านบาท เป็น 8,260 ล้านบาท เนื่องจากเงินคงเหลือในกองทุน ณ 30 ก.ย. 2565 ต่ำากว่าที่คาดการณ์ไว้ 40 ล้านบาท ซึ่งผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว
                        
หน้าแรก  เกี่ยวกับ สวทช.  แผนงาน/ผลงาน/รายงาน  ผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3                    
                

 
            
