แสดงข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการของ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. NCTC
- Download CSV File ข้อมูล
| No. | รหัสเครื่องมือ | ชื่อเครื่องมือ | สถานะการใช้งาน |
|---|---|---|---|
| 1 | 6695-064-0001-0000648-000 | เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ | ใช้งานปกติ |
| 2 | 6695-064-0001-0000647-000 | เครื่องย่อยสลายตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ | ใช้งานปกติ |
| 3 | 6695-064-0001-0000644-000 | ระบบการคายซับด้วยความความร้อน | ใช้งานปกติ |
| 4 | 6695-064-0001-0000643-000 | เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ | ใช้งานปกติ |
| 5 | 6695-001-0064-0000021-000 | X-ray Photoelectron Spectroscopy | ใช้งานปกติ |
| 6 | 6650-007-0005-0000044-000 | เครื่อง 3D Digital Video Microscope | ใช้งานปกติ |
| 7 | 6650-007-0005-0000043-000 | Atomic force microscope | ใช้งานปกติ |
| 8 | 6650-007-0005-0000042-000 | High Resolution Raman Microscope Spectrometer | ใช้งานปกติ |
| 9 | 6650-007-0003-0000006-000 | Transmission electron microscope (TEM) | ใช้งานปกติ |
| 10 | 6650-007-0002-0000005-000 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์ | ใช้งานปกติ |
| 11 | 6650-002-0001-0000271-000 | กล้องจุลทรรศน์ระดับนาโน Nano Search | ใช้งานปกติ |
| 12 | 6650-002-0001-0000256-000 | กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงพร้อมโปรแกรมวัด | ใช้งานปกติ |
| 13 | 6650-002-0001-0000239-000 | Scanning Electorn Microscope SU5000 | ใช้งานปกติ |
| 14 | 6650-002-0001-0000204-000 | กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ Hitachi รุ่น SU8030 | ใช้งานปกติ |
| 15 | 6635-015-0001-0000011-000 | X-ray Diffractometer | ใช้งานปกติ |
| 16 | 6635-015-0001-0000010-000 | เครื่องวัดการกระเจิงด้วยรังสีเอ็กซ์ | ใช้งานปกติ |
| 17 | 6635-015-0001-0000009-000 | เครื่อง X-Ray Crystallography | ใช้งานปกติ |
| 18 | 6630-027-0001-0000220-000 | Thermogravimetric Analyzer | ใช้งานปกติ |
| 19 | 6630-027-0001-0000217-000 | Thermomechanical Analyzer | ใช้งานปกติ |
| 20 | 6630-027-0001-0000216-000 | เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุ | ใช้งานปกติ |
| 21 | 6630-027-0001-0000215-000 | เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ | ใช้งานปกติ |
| 22 | 6630-027-0001-0000179-000 | เครื่องตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณด้วยเทคนิค GCMS | ใช้งานปกติ |
| 23 | 6630-027-0001-0000178-000 | เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์แบบฟลูออเรส | ใช้งานปกติ |
| 24 | 6630-006-0001-0000014-000 | Differantial Scanning Calorimeter | ใช้งานปกติ |
| 25 | 6625-011-0001-0000109-000 | เครื่อง Qtrap 6500+ (LC/MS/MS system) | ใช้งานปกติ |
| 26 | 6625-008-0001-0000118-000 | UV-VIS-NIR Spectrophotometer | ใช้งานปกติ |
| 27 | 6625-008-0001-0000117-000 | XRF spectrometer แบบ WLDS | ใช้งานปกติ |
| 28 | 3441-003-0001-0000049-000 | Precision cut-off machine | ใช้งานปกติ |
| 29 | 3419-006-0001-0000043-000 | เครื่องขัดตัวอย่างด้วยไอออน(Sample preparation for Ion Milling Machine) | ใช้งานปกติ |


