![]() |
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี Technology Licensing Office |
![]() |
| อัปเดตล่าสุด: 10 พ.ย. 68 |
| รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรออกแบบ / ลิขสิทธิ์ |
ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต |
|---|---|---|
| ระบบจัดเก็บและบันทึกบริการอัตโนมัติสำหรับแพลตฟอร์มบริการถ่ายทอดการสื่อสารโทรคมนาคม | 387691 | |
| ระบบจัดการและประเมินคุณภาพบริการสำหรับแพลตฟอร์มบริการถ่ายทอดการสื่อสารโทรคมนาคม | 388164 | |
| software: เพื่อการพยากรณ์ค่าการบริโภคพลังงานไฟฟ้าจากข้อมูลระบบอ่านหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ | 388166 | |
| แพลตฟอร์มระบบ Emergency Telemedical Operation | 388170 | |
| แพลฟอร์มระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินดิจิทัล (Call Center Information System : CIS) | 388192 | |
| ระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) | 388750 | |
| ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำบรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) | 390487 | |
| แอปพลิเคชันไทยสนุก | 395185 | |
| โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องล้างถาดรูปทรงสี่เหลี่ยม | 395187 | |
| KitWai - KitWai - ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างบริการการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บนคลาวด์คอมพิวติง | 395189 | |
| เฟิร์มแวร์เชื่อมต่อระหว่างกล่องวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจและส่วนควบคุมสถานีวิเคราะห์ความพร้อมในการขับขี่ | 395191 | |
| Software : RadiiView-DentiiCloud: Cloud-based Viewer & Teleconsultation | 395193 | |
| ระบบการยืนยันและตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานกับการประยุกต์ใช้ในงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (IAAM: Identity and Attribute based Access Management) | 395248 | |
| ระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ (VNOW) | 395442 | |
| โปรแกรมออกแบบแผนผังโรงงาน (Lean Flow) | 395444 | |
| โปรแกรมออกแบบงานมาตรฐาน (Lean Sequence) | 400484 | |
| ส่วนต่อขยายการจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ (DataConnect) สำหรับแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลเปิด | 402524 | |
| Energy Management Software Module for Load Aggregator Management System | 402527 | |
| ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ REMI Chatbot | 402669 | |
| ซอฟต์แวร์กล่องควบคุมการให้น้ำ | 402898 |
หมายเหตุ :
คือ นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตใช้สิทธิ