![]() |
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี Technology Licensing Office |
![]() |
| อัปเดตล่าสุด: 10 พ.ย. 68 |
| รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรออกแบบ / ลิขสิทธิ์ |
ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต |
|---|---|---|
| NecML | 431337 | |
| Code Hunt | 433911 | |
| การสกัดข้อความสำคัญภาษาไทยด้วยวิธีการจัดลำดับข้อความโดยใช้วิธีการเลือกแบบกลุ่มคะแนน | 433916 | |
| แพลตฟอร์มบริการถ่ายทอดการสื่อสาร สำหรับคนพิการทางการได้ยิน เวอร์ชัน 3 | 433918 | |
| ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการพูด เวอร์ชัน 3 | 433919 | |
| ส่วนต่อขยายการประเมินติดตามการประมวลผลข้อมูล (Data Monitor) สำหรับแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลเปิด | 436032 | |
| ระบบค้นคืนและเทียบเคียงเอกสารข้ามภาษาด้วยเทคนิคทรานส์ฟอร์เมอร์ | 436035 | |
| ระบบบริหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (นิรันดร์) | 436036 | |
| ชุดซอฟต์แวร์จัดการคีย์ลัดส่วนบุคคล (personalized short keys, pasteboard) | 436037 | |
| อิมแพค ( IMPACS ) ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพถ่ายทางการแพทย์อัฉริยะ (Intelligent Medical Picture achieve and communication system) | 436187 | |
| แอปลิเคชันตรวจวัดสารไซบูทรามีนเชิงเคมีไฟฟ้าปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน | 443594 | |
| Software : สายวัด โมดูลดาต้าวิชวลไลเซชัน ( Data Visualization Module ) | 443902 | |
| แพลตฟอร์มอับดุลคำสร้าง (ABDUL GI) | 443904 | |
| ซอฟต์แวร์ประเมินระดับคุณภาพและจัดเก็บข้อมูลแผงโซลาร์เซลล์ โซลาร์ชัวร์ | 444271 | |
| ชุดสื่อส่งเสริมทักษะด้านความคิดและความจำสำหรับผู้สูงอายุ | 446332 | |
| แอปพลิเคชันจัดการข้อมูลการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีส่องกล้อง | 447491 | |
| ระบบบริหารจัดการกฎการตรวจสอบข้อมูล OneAudit | 447493 | |
| SmartBioPep – Proteome-wide bioinformatics analysis for Bioactive peptide discovery | 450334 | |
| Software CMU Braille Language Translator (CMU-BLT) |
หมายเหตุ :
คือ นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตใช้สิทธิ