![]() |
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี Technology Licensing Office |
![]() |
| อัปเดตล่าสุด: 17 ธ.ค. 67 |
| รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรออกแบบ / ลิขสิทธิ์ |
ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต |
|---|---|---|
| เครื่องนับครั้งการใช้โทรศัพท์ | 14333 | ![]() |
| สารเติมแต่งน้ำมันแก๊สโซลีน และน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยในการสันดาปของเครื่องยนต์ | 10784 | ![]() |
| อุปกรณ์ช่วยหมุนเลขหมาย โทรศัพท์อัตโนมัติด้วยเสียงพูด | 44624 | ![]() |
| อุปกรณ์ควบคุมแบบเวกเตอร์สำหรับควบคุมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบสามเฟส | 20655 | ![]() |
| กระบวนการแสดงผลข้อมูลและ แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ | 20653 | ![]() |
| โทรศัพท์ | 18862 | ![]() |
| สวิทช์สัมผัสเชิงแสง | 33141 | ![]() |
| วิธีการหมุนอุปกรณ์โพลาไรเซชั่น | 21615 | ![]() |
| วิธีการบันทึกลายนิ้วมือด้วยเทคนิคทางแสง | 59366 | ![]() |
| อุปกรณ์หมุนลักษณะของโพลาไรเซชั่นของแสงด้วยมุม 90องศาที่ควบคุมได้ | 49894 | ![]() |
| เครื่องสำรองพลังงานไฟฟ้าแบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่ | 20843 | ![]() |
| ระบบจัดเก็บภาพและเล่นภาพย้อนหลังสำหรับกล้องที่ใช้พอร์ทยูเอสบี | 69500 | ![]() |
| อุปกรณ์ประมวลผลภาพและวิธีการปรับเปลี่ยนสีของสัญญาณภาพเคลื่อนไหวเพื่อคนตาบอดสี | 86458 | ![]() |
| อุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าของระบบ CDI ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ | 19487 | ![]() |
| อุปกรณ์สวิตชิ่งเชิงแสงที่ควบคุมได้ชนิด 2X2 | 20256 | ![]() |
| เครื่องแทรกสอดแสงที่มีความสามารถในการปรับความคมชัดของลวดลายการแทรกสอด | 35034 | ![]() |
| อุปกรณ์วัดการสัมผัสแบบอาร์เรย์และวิธีการทำอุปกรณ์ดังกล่าว | 20654 | ![]() |
| อุปกรณ์เพิ่มจำนวนช่องสัญญาณวัดในเครื่องมือวัดแถบคลื่นแสง (SPECTROPHOTOMETER) แบบกระจกหมุนขนาดเล็กและวิธีการส่งผ่านสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าว | 20067 | ![]() |
| อุปกรณ์และวิธีการควบคุมการวัดอุณหภูมิของวัตถุด้วยภาพรังสีความร้อน | 20066 | ![]() |
| วิธีการและอุปกรณ์เชิงแสงเพื่อเพิ่มและตรวจสอบคุณภาพของบันทึกภาพลายพิมพ์นิ้วมือ | 36896 | ![]() |
หมายเหตุ :
คือ นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตใช้สิทธิ