![]() |
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี Technology Licensing Office |
![]() |
| อัปเดตล่าสุด: 10 พ.ย. 68 |
| รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรออกแบบ / ลิขสิทธิ์ |
ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต |
|---|---|---|
| Software : BodiiRay - Management | 379861 | |
| Software : BodiiRay - Processing | 379862 | |
| Software : BodiiRay - Acquisition | 379863 | |
| เฟิร์มแวร์สั่งงานเครื่องวัดความสูงและชั่งน้ำหนักแบบอัตโนมัติ | 379864 | |
| โปรแกรมของกล่องควบคุมสำหรับใช้ในรถเกี่ยวนวดข้าวและขุดจำลอง | 379865 | |
| Software : ระบบควบคุมดูแลและเก็บข้อมูล Universal (uSCADA) | 380489 | |
| Software DentiiScan - Calibration | 381549 | |
| Software ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชัน | 381555 | |
| Software ระบบจัดการข้อมูลสมาชิกสำหรับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (CRM for Emergency Relay Service) | 381556 | |
| RadiiView DR: ซอฟต์แวร์แสดงภาพดิจิทัลเอกซเรย์ 2 มิติ | 383201 | |
| Software : mcTest | 384266 | |
| Software : ระบบอำนวยการทางการแพทย์ดิจิทัล (Medical Information system) | 384271 | |
| Software : โปรแกรมสำหรับสร้างโมเดลด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกแบบอัตโนมัติ | 384274 | |
| เกมกระดาน (board game) The Xvolution | 384927 | |
| Software : OCPP server and client 1.5 | 384929 | |
| แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อช่วยในการควบคุมกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมหล่อโลหะ | 386955 | |
| แอพพลิเคชั่นไทยสุข รุ่นที่ 1 | 386956 | |
| แอปพลิเคชัน KidSize | 386957 | |
| KidDiary Platform | 386958 | |
| แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 387006 |
หมายเหตุ :
คือ นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตใช้สิทธิ