![]() |
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี Technology Licensing Office |
![]() |
| อัปเดตล่าสุด: 10 พ.ย. 68 |
| รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรออกแบบ / ลิขสิทธิ์ |
ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต |
|---|---|---|
| หนังสือประเมินกรอบนโยบายครึ่งแผนเทคโนโลยีชีวภาพ 2547-2552 | 209528 | |
| หนังสือขุมทรัพย์ซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในองค์กร : โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ | 209529 | |
| หนังสือการสร้างคลังเอกสารดิจิทัล Greenstone | 209530 | |
| หนังสือเทคนิคการคำนวณด้วย OpenOffice.org Calc 3.0 | 209531 | |
| หนังสือการสร้างสื่อเสนอคุณภาพด้วย OpenOffice.org Impress 3.0 | 209532 | |
| โสตทัศนวัสดุ : ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช. ชุดที่ 1 | 210366 | |
| โสตทัศนวัสดุ : ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช. ชุดที่ 2 | 210367 | |
| โสตทัศนวัสดุ : ฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทย โดย สวทช. ชุดที่ 3 | 210368 | |
| โสตทัศนวัสดุ : วันละนิดวิทย์เทคโน กับ สวทช. ชุดที่ 1 วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว (General Science) | 210369 | |
| โสตทัศนวัสดุ : วันละนิดวิทย์เทคโน กับ สวทช. ชุดที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) | 210370 | |
| โสตทัศนวัสดุ : วันละนิดวิทย์เทคโน กับ สวทช. ชุดที่ 3 คอมพิวเตอร์ไอที และนวัตกรรม (Computer, IT and Innovation) | 210371 | |
| โสตทัศนวัสดุ : วันละนิดวิทย์เทคโน กับ สวทช. ชุดที่ 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Enviroment) | 210372 | |
| โสตทัศนวัสดุ : วันละนิดวิทย์เทคโน กับ สวทช. ชุดที่ 5 วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) | 210373 | |
| โสตทัศนวัสดุ : วันละนิดวิทย์เทคโน กับ สวทช. ชุดที่ 6 ปรากฏการณ์ธรรมชาติโลก และดวงดาว (Phenomenon, Earth and Space) | 210374 | |
| จุลสาร : เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 52 : กรกฎาคม-กันยายน 2551 | 214626 | |
| จุลสาร : เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 53 : ตุลาคม-ธันวาคม 2551 | 214627 | |
| จุลสาร : เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 54 : มกราคม-มีนาคม 2552 | 214628 | |
| จุลสาร : เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 55 : เมษายน-มิถุนายน 2552 | 214629 | |
| จุลสาร : เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 56 : กรกฎาคม-กันยายน 2552 | 214630 | |
| สาร NECTEC ปีที่ 15 ฉบับที่ 77 พฤษภาคม-มิถุนายน 2551 | 214631 |
หมายเหตุ :
คือ นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตใช้สิทธิ