![]() |
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี Technology Licensing Office |
![]() |
| อัปเดตล่าสุด: 10 พ.ย. 68 |
| รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรออกแบบ / ลิขสิทธิ์ |
ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต |
|---|---|---|
| การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) | 131819 | |
| คู่มือการใช้งาน Open Office org. | 131820 | |
| มาตรฐานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชั่นที่ 1) ประจำปี 2547 | 131821 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน | 131822 | |
| ก้าวทันโลกอิเล็กทรอนิกส์ | 131823 | |
| แบบตัวพิมพ์ไทย | 131824 | |
| นาโนเทคโนโลยี ด้วยคลื่นลุกใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 | 131825 | |
| ซีดีกิจกรรมเมืองวิทยาศาสตร์ งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ชุดที่ 1 | 132752 | |
| ซีดีกิจกรรมเมืองวิทยาศาสตร์ งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ชุดที่ 2 | 132753 | |
| หนังสือกิจกรรมเมืองวิทยาศาสตร์ งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ชุดที่ 1 | 132754 | |
| หนังสือกิจกรรมเมืองวิทยาศาสตร์ งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ชุดที่ 2 | 132755 | |
| หนังสือเห็ดและราในประเทศไทย | 132756 | |
| หนังสือเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประชาชนฉบับรวมเล่ม | 132757 | |
| หนังสือ Science and Technology with Thai Rice | 132758 | |
| วัสดุที่มีสมบัติในการช่วยห้ามเลือดและยับยั้งแบคทีเรีย | 141098 | |
| อนาคตบัณฑิตไทยบนเส้นทางไอเอ็มเอฟ | 145937 | |
| IT fof Poverty Reduction Sample cases from Thailand | 145938 | |
| เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความยากจน (2) | 145939 | |
| เรื่องเล่าเทเลเซ็นเตอร์ | 145940 | |
| รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2548 | 145941 |
หมายเหตุ :
คือ นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตใช้สิทธิ