![]() |
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี Technology Licensing Office |
![]() |
| อัปเดตล่าสุด: 10 พ.ย. 68 |
| รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรออกแบบ / ลิขสิทธิ์ |
ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต |
|---|---|---|
| สายอากาศแถบความถี่กว้างแบบสองแบบความถี่ ที่มีตัวกระจายคลื่นแบบพับป้อนด้วยสายส่งระนาบร่วม | 90761 | |
| อุปกรณ์มัลติเพลกซ์และดีมัลติเพลกซ์ทางแสงด้วยตัวกรองแบบฟิล์มบาง สำหรับการสื่อสารทางแสงหลายความยาวคลื่นแสง | 90776 | |
| สูตรสมุนไพรควบคุมและกำจัดไรฝุ่นที่มีสารสกัดจากอบเชยเป็นส่วนประกอบหลัก | 90778 | |
| เครื่องผลิตแผ่นยางพารา | 90782 | |
| การตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนเบต้าโกลบินในโรคธาลัสซีเมีย | 90835 | |
| วัสดุเชิงประกอบของไนลอนเลขคี่กับเลตเซอร์โคเนตไทเทเนต | 90836 | |
| วิธีการจำแนกวัตถุวงกลมและวัตถุสี่เหลี่ยมโดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ | 90837 | |
| ชุดอุปกรณ์สำหรับการประเมินวัดไฮโดรเจนในอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมโดยเทคนิคการแข็งตัวภายใต้สภาวะลดความดัน | 90838 | |
| อนุพันธ์ของ 7,8-ไดไซยาโน[5]เฮลิซีน และการนำไปใช้เป็นสารเปล่งแสงสำหรับไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ | 90839 | |
| วัสดุเซรามิกชนิดคอร์เดียไรต์ (CORDIERITE) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน (THERMAL SHOCK RESISTANCE) | 90909 | |
| กระบวนการผลิตโฟมโลหะแบบรูปิด (CLOSE PORE) โดยการสร้างโฟมด้วยการกำจัดวัสดุประสานด้วยความร้อน และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามกระบวนการนี้ | 90917 | |
| รถเข็นสำหรับจำหน่ายอาหาร | 90918 | |
| วิธีการและระบบเทเลเมตริกซ์เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ขับรถตามความเร็วแนะนำ | 91128 | |
| วัสดุรูพรุนสำหรับการย่อยสลาย (BIODEGRADATION) และการบำบัดน้ำทางชีวภาพ (BIO-FILTRATION) | 91405 | |
| วิธีการจัดเรียงเกรนภายในโครงสร้างของวัสดุเพียโซอิเล็กทริกแบบไร้สารตะกั่วและวัสดุเพียโซอิเล็กทริกที่ได้จากวิธีการดังกล่าว | 91525 | |
| ชุดขับเคลื่อนสำหรับรถเข็น | 91557 | |
| อุปกรณ์ลดอุณหภูมิสำหรับผลิตภัณฑ์วุ้น | 91558 | |
| อุปกรณ์การเรียนการสอน | 91791 | |
| อุปกรณ์ป้องกันการติดหล่มสำหรับยานพาหนะ | 91849 | |
| วิธีการวัดคุณภาพของภาพเอกสารข้อความ ขาว-ดำ โดยไม่ใช้ภาพเฉลย | 91850 |
หมายเหตุ :
คือ นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตใช้สิทธิ