![]() |
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี Technology Licensing Office |
![]() |
| อัปเดตล่าสุด: 10 พ.ย. 68 |
| รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรออกแบบ / ลิขสิทธิ์ |
ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต |
|---|---|---|
| กรรมวิธีการตรวจวัดหมู่เมททิลของยีน LINE-1 ในแต่ละตำแหน่ง | 76885 | |
| กระบวนการและเครื่องกำเนิดจำนวนสุ่มด้วยการแจกแจงเชิงเวลาของโฟตอน | 76890 | |
| อนุพันธ์ของไตรเอซาบอโรโลไพริดิเนียมสำหรับใช้เป็นเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับตรวจหาน้ำในสารอินทรีย์ที่อยู่ในสถานะของเหลว | 76890 | |
| เครื่องจักรค้นคืนข้อมูลคนกับงานผ่านเว็บเชิงอนุพันธ์ | 76896 | |
| วิธีการแปลงรูปคลื่นสัญญาณบนกระดาษกราฟเป็นข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 76897 | |
| อนุพันธ์ควอเทอร์ไนส์ของเบต้า-ไซโคลเดกตรินไคโตซานและกรรมวิธีการสังเคราะห์สารดังกล่าวสำหรับการเกาะติดเยื่อเมือกและต้านเชื้อแบคทีเรีย | 76898 | |
| ชุดตรวจวิเคราะห์โรคฉี่หนูที่มีส่วนประกอบของอนุภาคทองคำขนาดนาโนเมตรและกรรมวิธีการเตรียม | 76899 | |
| กรรมวิธีการผลิตไวรัสสังเคราะห์ชนิดที่ดัดแปลงยีนเฉพาะตำแหน่งและยีนสังเคราะห์ที่ดัดแปลงแล้ว | 77071 | |
| อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน | 77072 | |
| เสาอากาศรับสัญญาณ | 77188 | |
| ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านสามเฟสที่ทำงานในโหมดควบคุมกระแสได้สี่ควอดแดรนท์โดยใช้ตัวตรวจจับกระแสตัวเดียว | 77189 | |
| กระบวนการเตรียมเม็ดโฟโตคะตะลิสต์ไทเทเนียมไดออกไซด์-ซิลิกอนไดออกไซด์นาโนคอมพอสิตและเม็ดโฟโตคะตะลิสต์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว | 77190 | |
| กล้องจุลทรรศน์ | 77399 | |
| กระบวนการแยกการติดกันของเม็ดรูปร่างกลมบนภาพดิจิตอล | 77400 | |
| ระบบสำหรับวัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ | 77401 | |
| พลาสมิดลูกผสม P2200 เพื่อการผลิตดีเอ็นเอมาตรฐานขนาดช่วง 100 คู่เบส | 77402 | |
| เกราะกันกระสุนพอลิเมอร์คอมพอสิทจากเบนซอกซาซีน-ยูรีเทนอัลลอย (BENZOXAZINE-URETHANE ALLOY) และเส้นใยทนแรงขีปนะ (BALLISTIC IMPACT) | 77405 | |
| โครงสร้างแชสซีสำหรับรถโดยสารไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายชุดแบตเตอรี่จากด้านข้างตัวรถได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา | 77411 | |
| วิธีการและระบบสำหรับแยกชนิดของพันธุ์ข้าวแบบไม่ทำลายด้วยแสง | 77414 | |
| เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง | 77416 |
หมายเหตุ :
คือ นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตใช้สิทธิ