![]() |
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี Technology Licensing Office |
![]() |
| อัปเดตล่าสุด: 17 ธ.ค. 67 |
| รายชื่อผลงานที่ได้รับการจดทะเบียน | สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตรออกแบบ / ลิขสิทธิ์ |
ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต |
|---|---|---|
| ชุดไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อเครื่องหมายโมเลกุลสนิปที่สัมพันธ์กับความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าว และกระบวนการใช้ชุดไพรเมอร์นั้น | 18322 | |
| วิธีการเตรียมกราฟีนออกไซด์ (graphene oxide) ที่มีหมู่ฟังก์ชั่นของออกซิเจนสูง | 22416 | |
| ชุดดีเอ็นเอโพรบและไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน และการตอบสนองต่อความเครียดในกุ้งขาวและกระบวนการตรวจวัดระดับการแสดงออกของยีนดังกล่าว | 19731 | |
| องค์ประกอบการเตรียมและวิธีการเตรียมเนื้อสัตว์นุ่มบดเคี้ยวง่าย | 23581 | |
| ชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อวัณโรคในคนด้วยวิธีอินไดเร็คอิไลซ่า | 16311 | |
| เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา | 82852 | |
| อุปกรณ์เพิ่มคุณภาพเสียงของหูฟัง | 17497 | |
| ชุดตรวจสารในกลุ่มเบต้า-2 อะโกนิสท์แบบตรวจสองสารพร้อมกันในชุดตรวจเดียวกัน | 18046 | |
| เครื่องปิ้งย่าง | 80761 | |
| เครื่องผลิตเยื่อเลือกผ่านชนิดเส้นใยกลวง | 18170 | |
| องค์ประกอบอนุภาคห่อหุ้มสารสกัดจากหอมแดง และกรรมวิธีการเตรียมอนุภาคดังกล่าว | 22853 | |
| โรงเรือนเพาะปลูก | 18195 | |
| เชื้อรา Aspergillus oryzae สายพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการปรับแต่งยีนหลายยีนแบบติดตามได้ | 20117 | |
| องค์ประกอบสารเคลือบสีส้มสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ | 21806 | |
| เครื่องช่วยฟัง | 17791 | |
| อุปกรณ์รองรับศีรษะที่มีกลไกปรับระดับ | 102270 | |
| เครื่องอ่านสัญญาณ | 93598 | |
| อุปกรณ์ตรวจวัดสารเสพติดจากลมหายใจ | 16633 | |
| องค์ประกอบอนุภาคนาโนลิกนิน-ซิงค์ออกไซด์ที่ไม่ซึมผ่านผิวหนังและป้องกันรังสียูวี | 21901 | |
| ระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะการขาดหายไปของชิ้นส่วนของดีเอ็นเอขนาดใหญ่ด้วยข้อมูลจีโนม เพื่อบ่งชี้สายพันธุ์ของเชื้อที่ตรวจวิเคราะห์ | 20734 |
หมายเหตุ :
คือ นำไปใช้ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตใช้สิทธิ