
| เปิดบ้าน สวทช. ปี 6 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. | ||||||
| ลงทะเบียนห้อง Auditorium 113 อาคารสำนักงานกลาง ฟังการบรรยายบริการสำหรับภาคเอกชนของ สวทช. | ||||||
|  D11-อาหารเพื่ออนาคต |  D12-อาหารเพื่ออนาคต |  D2-ระบบขนส่งสมัยใหม่ |  D3-สุขภาพและคุณภาพชีวิต |  D4-อุตสาหกรรมฐานเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ |  D51-นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน |  D52-นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน | 
| ห้องปฏิบัติการ BIO Process โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ (BIOTEC Bioprocessing Facility) | Mitr Phol Innovation & Research Center : เป็นศูนย์ปฏิบัติงานวิจัย และพัฒนาทางด้านน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ | ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ( DECC) ประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม | Sensor Series : ประกอบไปด้วย 1. Microfilaria Detection ระบบตรวจหาพยาธิระยะไมโครฟิลาเรียแบบกึ่งอัตโนมัติ ผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) 2. PIEnode อุปกรณ์ IoT สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นอากาศและความเข้มแสง โดยส่งข้อมูลผ่าน ระบบ NETPIE ผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) 3. GASSET แก๊สเซนเซอร์ต้นทุนต่ำ ผลงานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์เชิงคาร์บอนและนาโนอิเล็กทรอนิกส์ (CNL) | ผลงานวิจัยของห้องทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ (Biodegradation Testing) | Sensor Series : ประกอบไปด้วย 1. Hand-held Nitrade Sensor เครื่องตรวจสารไนเตรทแบบพกพา ของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (EST) ณ ห้องบุษกรและห้องชมสวน ชั้น 1 อาคาร NECTEC 2. Irrigation Valve Vontrol Box กล่องควบคุมวาล์วให้น้ำ ณ โรงเห็ด ชั้น 1 อาคาร NECTEC | Zoetis Thailand Laboratory :ศูนย์บริการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน ตรวจวิเคราะห์ทางแบคทีเรีย การทดสอบคุณภาพยาฆ่าเชื้อ ในสายธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ | 
| Yamamori R&D Center : วิจัยและพัฒนา ทดลองการผลิตระดับ Pilot Scale และให้บริการทางด้าน Technical กลุ่ม Ready to eat และ Ready to cook | ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสวทช. NSTDA Characterization testing Center ( NCTC) | บจก.กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) ออกแบบและผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ | ผลงานวิจัย Pack Battery ห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี (Electrochemical Materials and System Laboratory) | Vet Products Research & Innovation Center (VRI) : วิจัย พัฒนาและให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ในกลุ่มเวชภัณฑ์สัตว์ อาหารสัตว์ ฯ | ||
| นิทรรศการจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร Food&Feed Innovation Center | Future Food Lab : เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) | NSTDA TRAM ระบบติดตามรถประจำทาง โมบายแอปพิเคชั่น/เว็บไซด์ที่ใช้ติดตามตำแหน่งและประมาณเวลาเข้าป้ายของรถประจำทาง | ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาระบบนำส่งนาโน สำหรับนำส่งสารสำคัญในกลุ่มเภสัชภัณฑ์และเคมีเกษตรเพื่อการป้องกันและรักษาโรคในคน สัตว์และพืช | ผลงานวิจัย Biofuel ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน (Energy Storage & Renewable Lab) | โรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวีเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช งานวิจัยเพื่อการป้องกันศัตรูพืช เชื้อราบิววาเรีย / NPV/ Protein VIP | ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสวทช. NSTDA Characterization testing Center ( NCTC) | 
| ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมนาโนเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตร ใช้เทคโนโลยีนาโนในกระบวนการแปรรูปผลิตผลหรือของเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม | SMART TEC CENTER Co.,Ltd. Center :ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา และทดสอบคุณภาพด้านอาหาร ฯ | ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ให้การบริการทดสอบ สอบเทียบ วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มาตรฐานสากล | ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง มุ่งประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางชนิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์จากสมุนไพรไทย | ผลงานวิจัยด้านพลังงานลม ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน (Energy Storage & Renewable Lab) | บจก. กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี (GIB)ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจุลินทรีย์หรือสารส่งเสริมการเจริญเติบโตและกระตุ้นภูมิคุ้มกันแก่พืชและสัตว์ | Klean GreenTech Co.,Ltd วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์ | 
| โรงงานต้นแบบ GMP เพื่อการผลิตและบริการ ชั้น 8 อาคาร INC2-B | ||||||
|  : รับคำปรึกษาและขอการสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอดธุรกิจ | ||||||
| รับประทานอาหารว่าง และเชิญร่วมกิจกรมจับคู่ธุรกิจ | ||||||
 
															
