| Company Name or Organization Name | ชื่อบริษัท หรือ องค์กร | 12-Mar-18 | 13-Mar-18 | |
| 1 | AAPICO ITS COMPANY LIMITED | บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด | 1 | 1 | 
| 2 | Advanced Implantable Medical Devices and Innovative Technology | โปรแกรมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน (ADTEC) | 1 | 1 | 
| 3 | Akebono Brake Industry Co., Ltd. | Akebono Brake Industry Co., Ltd. | 1 | |
| 4 | AMPOL FOOD PROCESSING LTD. | บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด | 1 | 1 | 
| 5 | Beger Company Limited | บริษัท เบเยอร์ จำกัด | 1 | 1 | 
| 6 | Berli Jucker Public Company Limited | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 7 | Betagro Group | เบทาโกร จำกัด มหาชน | 1 | 1 | 
| 8 | BG Container Glass Co.,Ltd. | บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด | 1 | |
| 9 | Bhiraj Total Solutions Co., Ltd | บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด | 1 | |
| 10 | Big C Supercenter Public Co., Ltd. | บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน | 1 | |
| 11 | Biosci(Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ไบโอไซ(ไทยแลนด์) จำกัด | 1 | 1 | 
| 12 | BRENNTAG INGREDIENTS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 13 | Bridgestone Asia Pacific Technical Center Co.,Ltd. | บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด | 1 | |
| 14 | CDG & GABLE Group | กลุ่มบริษัท ซีดีจี และ จีเอเบิล | 1 | 1 | 
| 15 | cdipthailand | บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | |
| 16 | CIMB Thai Bank Public Company Limited | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 17 | Cleanair Innovation co.,ltd. | คลีนแอร์ อินโนเวชั่น จำกัด | 1 | |
| 18 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 1 | 1 | 
| 19 | Ecolab Ltd. | เอ็กโคแล็บ จำกัด | 1 | 1 | 
| 20 | EGCO | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 21 | Equity Services & Solutions Co.,Ltd. | บริษัท อีควิตี้ เซอร์วิสเซส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด | 1 | 1 | 
| 22 | Fabrinet Co.,Ltd. | บริษัท ฟาบริเนท จำกัด | 1 | |
| 23 | Fuji electric Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. | บริษัทฟูจิอิเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | 1 | 
| 24 | G-ABLE | จีเอเบิล จำกัด | 1 | 1 | 
| 25 | Gensign Research Co., Ltd. | บริษัท เจนซายน์ รีเสิร์ช จำกัด | 1 | |
| 26 | Gosoft(Thailand)Co.,Ltd. | บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัด | 1 | 1 | 
| 27 | Gravitechthai(Thailand)Co.,LTD | บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด | 1 | 1 | 
| 28 | GREATER PHARMA Co.,Ltd. | บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด | 1 | |
| 29 | Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd. | บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด | 1 | |
| 30 | Hifi International co.,ltd. | บริษัท ไฮไฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 1 | |
| 31 | Human Digicraft Manpower (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ฮิวแมน ดิจิคราฟท์ แมนเพาว์เวอร์ จำกัด | 1 | 1 | 
| 32 | I&I Consulting Group Co.,Ltd. | บริษัท ไอแอนด์ไอ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด | 1 | 1 | 
| 33 | I.C.C. International Public Company Limited | บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 34 | I.P.MANUFACTURING LTD. | บริษัท ไอ.พี.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด | 1 | 1 | 
| 35 | iCE Consulting Co., Ltd. | บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด | 1 | 1 | 
| 36 | ICHITAN Group PCL. | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 37 | IMV (Thailand) Co.Ltd. | ไอเอ็มวี (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | |
| 38 | Info All Limited | บริษัท อินโฟ ออล จำกัด | 1 | |
| 39 | Intellectual Design Group Company Limited | บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด | 1 | 1 | 
| 40 | Keihin Asia Bangkok Co.,Ltd. | บริษัท เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก จำกัด | 1 | |
| 41 | King Power Click Co., Ltd | บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด | 1 | 1 | 
| 42 | KRUNGTHAI BANK | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1 | 1 | 
| 43 | Krungthai Food Public Co., Ltd | บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) | 1 | 1 | 
| 44 | KULTHORN ELECTRIC CO.,LTD | บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จำกัด | 1 | |
| 45 | Lactasoy Co., Ltd. | บริษัท แลคตาซอย จำกัด | 1 | 1 | 
| 46 | Laemthong Corporation Ltd. | บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด | 1 | |
| 47 | Lazada Express Co., Ltd. | บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด | 1 | |
| 48 | LION CORPORATION(THAILAND)LIMITED | บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย)จำกัด | 1 | |
| 49 | MFEC Public Company limited | บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) | 1 | 1 | 
| 50 | MP Group (Thailand) CO.,LTD | บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | 1 | 
| 51 | National Power Supply Public Co.,Ltd | บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 52 | National Science and Technology Development Agency (NSTDA) | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) | 1 | 1 | 
| 53 | National Science Technology and Innovation Policy Office | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ | 1 | |
| 54 | Nippon Paint Decorative Coatings (Thailand) Co.,Ltd. | บริษัทนิปปอนเพนต์เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | 1 | 
| 55 | NXP MANUFACTURING (THAILAND) LTD. | บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด | 1 | |
| 56 | OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท โออิชิ กรุ๊ปจำกัด(มหาชน) | 1 | 1 | 
| 57 | Perfect Companion Group Co., Ltd. (C.P.Group) | บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) | 1 | 1 | 
| 58 | Practika Co.,Ltd | บริษัท แพรคติก้า จำกัด | 1 | 1 | 
| 59 | Procter & Gamble Manufacturing (Thailand), Ltd. | บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | |
| 60 | PTT Public Company Limited | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 61 | Sahaviriya Steel Industries PLC. | บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 62 | SAMART CORPORATION PUBLIC CO., LTD | สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 63 | Sansiri Public Co.,Ltd | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 64 | Say Digital | เซย์ ดิจิตัล จำกัด | 1 | 1 | 
| 65 | SCG | บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 1 | 1 | 
| 66 | Selic Corp Public Company Limited | บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด ( มหาชน ) | 1 | 1 | 
| 67 | Senior Aerospace (Thailand) LTD | บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จำกัด | 1 | |
| 68 | Shopee (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | |
| 69 | Siam Enneagram Consulting Limited | บริษัท สยามเอ็นเนียแกรม คอนซ้ลติ้ง จำกัด | 1 | |
| 70 | Sithiporn Associates Co.,Ltd. | บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด | 1 | 1 | 
| 71 | Smart Science Co., Ltd. | บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จำกัด | 1 | 1 | 
| 72 | SUNFOOD INTERNATIONAL CO.,LTD | บริษัทซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 1 | 1 | 
| 73 | Supalai Public Company Limited | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 74 | SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 75 | Sweet and Invent Co.,Ltd. | บริษัท สวีทแอนด์อินเว้นท์ จำกัด | 1 | 1 | 
| 76 | Tata Steel (Thailand) Co., Ltd. | บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน | 1 | |
| 77 | Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) | 1 | |
| 78 | Thanulux public company limited | บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 79 | Tipco Asphalt Public Company Limited. | บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 80 | T-NET Co.,Ltd | บริษัท ที-เน็ต จำกัด | 1 | 1 | 
| 81 | TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 82 | TOA Performance Coating Corporation Co.,Ltd. | บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 1 | 1 | 
| 83 | Tokyo Tech | สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว | 1 | 1 | 
| 84 | TPI Polene Public Company Limited | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | 1 | |
| 85 | VENINE CABLE ELECTRIC WIRE COMPANY LIMITED | บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด | 1 | 1 | 
| 86 | VS Group | วีเอส กรุ๊ป | 1 | |
| 87 | Western Digital (Thailand) Co., Ltd. | เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด | 1 | 1 | 
| 88 | Winner Group Enterprise PLC. | บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) | 1 | 
 
															