ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 69
(จำนวน 148 ทีม)
| ID No. | Team Name | School / University (Leader) |
| KIBO7-001 | Ruby-chan! Hai! Nani ga suki? Choco-minto yorimo ANATA | Kasetsart University |
| KIBO7-002 | Syntax Waiyakorn | Kasetsart University |
| KIBO7-003 | Khien pen phan ran mai pai | Suansriwittaya School |
| KIBO7-004 | SENSUAY | Thammasat University |
| KIBO7-005 | Matumrai | King Mongkut’s university of technology north Bangkok |
| KIBO7-006 | KAIPU Japan | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
| KIBO7-007 | IDK | Naresuan University |
| KIBO7-008 | Pisai | Khon kaen university |
| KIBO7-009 | Ahhhhh | Nonsiwittaya School |
| KIBO7-010 | Damn, THis is a good software | Kasetsart University |
| KIBO7-011 | DSR satit | Satit CMU |
| KIBO7-012 | Mission Code SWS | Surawiwat School Suranaree University of Technology |
| KIBO7-013 | UnsignedLongBall | Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) |
| KIBO7-014 | Space of fable kimi opus gpt | Kosen KMITL |
| KIBO7-015 | Erico | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| KIBO7-016 | error | Chulalongkorn University |
| KIBO7-017 | WemissYouAstrobee | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| KIBO7-018 | Hoshi Code | Triam Udom Suksa Pattanakarn School |
| KIBO7-019 | Poetaetoes | Chonradsadornumrung School |
| KIBO7-020 | KhanitPrayuk | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
| KIBO7-021 | Shenzhen robot | Thammasat University |
| KIBO7-022 | SuSixSeven | Mahidol University |
| KIBO7-023 | Kerberoasting | Mahidol University |
| KIBO7-024 | Team Rocket | Ratthanakosinsomphodbangkhunthian |
| KIBO7-025 | Space barn | Chonradsadornumrung School |
| KIBO7-026 | LunarCafe | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| KIBO7-027 | mang gone poon fai | Chiang Mai University |
| KIBO7-028 | hoonyonn | Chiang Mai University |
| KIBO7-029 | HayatoDiwan | Science College |
| KIBO7-030 | Diamond in the mud | Sapphawitthayakhom School |
| KIBO7-031 | suthi-lnwza-007 | Watsuthiwararam School |
| KIBO7-032 | EsanBanHao | Watsuthiwararam School |
| KIBO7-033 | tachinasain | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
| KIBO7-034 | Byteonauts | Muaklek Wittaya School |
| KIBO7-035 | The Four Little Pigs | Horwang School |
| KIBO7-036 | Baby piggy | Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School |
| KIBO7-037 | Ressha | Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University |
| KIBO7-038 | ORBITL | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
| KIBO7-039 | ObitalLoop | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| KIBO7-040 | Gigagram | Chulalongkorn University |
| KIBO7-041 | Kuboon | Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School |
| KIBO7-042 | Unstable | Baan Suan Pa Suk Jai School |
| KIBO7-043 | APW | Mahidol University |
| KIBO7-044 | NeighbourHoodInwza007 | Learn Satit Pattana School |
| KIBO7-045 | FallingStar | Chiang Mai University |
| KIBO7-046 | Pladuk | Suratpittaya School |
| KIBO7-047 | Tokyo Engineer | Chulalongkorn University |
| KIBO7-048 | Winner_1st_KIBO | Kasetsart University |
| KIBO7-049 | Diamond-CMUDS | Chiang Mai University Demonstration School |
| KIBO7-050 | RobotaX | The Prince Royal’s College |
| KIBO7-051 | UltraSmooth | Suankularb Wittayalai School |
| KIBO7-052 | pitipiwpiwwiwwiwnn | Chonradsadornumrung School |
| KIBO7-053 | SA WAT DEE KRUB | Uttaradit Rajabhat University |
| KIBO7-054 | Yark pai jee-poong | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| KIBO7-055 | Sato_sac | Military Technical Training School (MTTS) |
| KIBO7-056 | The Sigmas | Triamudom Suksa School |
| KIBO7-057 | Yajok | Chumphaesuksa School |
| KIBO7-058 | Mongrang | Bangpakong “Bowonwittayayon” School |
| KIBO7-059 | XCQTION | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
| KIBO7-060 | kobi kibo 67 nocap | PSU Wittayanusorn School |
| KIBO7-060 | PrachinXSpace | Prachinkallayanee School |
| KIBO7-060 | ChuMok | SuankularbWittayalai Rangsit School |
| KIBO7-060 | S.W.Robot | Samroiyodwitthayakhom School |
| KIBO7-060 | TNDM | Khonkaen University |
| KIBO7-060 | Yajoke | Chumphaesuksa School |
| KIBO7-060 | kibo 4ariyasaj | Marie vithaya nakhonratchasima School |
| KIBO7-060 | 123FishChalarmGobok | Samsenwittayalai School |
| KIBO7-060 | 404 Gravity Not Found | Chitralada Technology Institute |
| KIBO7-060 | Audax | Silpakorn University |
| KIBO7-070 | Handsomedormten | PSU.Wittayanusorn |
| KIBO7-071 | NOVA-LAB | Ronpiboonkiatwasuntharaphiwat School |
| KIBO7-072 | DON | Thammasat University |
| KIBO7-073 | Thamakavitthayakomlnwza007 | Thamakavitthayakom School |
| KIBO7-074 | The Zenith | Nawaminthrachinuthit Horwang Nonthaburi School |
| KIBO7-075 | Striker Eureka | Huai Yot School |
| KIBO7-076 | Lnw_B0T | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| KIBO7-077 | PMSCORE | Pramaesakolsongkroh School |
| KIBO7-078 | FIH (space version fih) | Watraikhing Wittaya School |
| KIBO7-079 | staweylaris novan | Wichai Wittaya Cambridge Program |
| KIBO7-080 | BD2 SPSM DB SPT WANT TO WIN | Bodindecha Sing Singhaseni 2 |
| KIBO7-081 | suki | Chiang Mai University |
| KIBO7-082 | The Code Slayers | Samsenwittayalai School |
| KIBO7-083 | ACSP | Assumption College Samutprakarn |
| KIBO7-084 | ProHackLv.999 | Khon Kaen University Demonstration School (Modinrang) |
| KIBO7-085 | Maiwaibybiss | Tanyongmas School |
| KIBO7-086 | Whatever Space | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| KIBO7-087 | Astronut Jr. | Naluang School |
| KIBO7-088 | Tetra-Shocker | Yupparaj Wittayalai School |
| KIBO7-089 | SuwaneeBoat | Chiang Mai University |
| KIBO7-090 | Setinel-5 | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
| KIBO7-091 | Salaya smthn | Mahidol Wittayanusorn School |
| KIBO7-092 | Fantastic Four | Marie Vithaya School Nakhonratchasima |
| KIBO7-093 | Astronut | Mahidol University |
| KIBO7-094 | LOEI-reunion | Chulalongkorn University |
| KIBO7-095 | Gg | Srinakharinwirot University |
| KIBO7-096 | Chalittan | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| KIBO7-097 | Thanaphat | Science Based Technology Vocational College (Chonburi) |
| KIBO7-098 | hello | Mahanakorn University of Technology |
| KIBO7-099 | Gang Lukthep | Wachirathamsatit School |
| KIBO7-100 | Cute Dolphin | Piboonbumpen Demonstration School Burapha University |
| KIBO7-101 | printf(“Hello smth”) | Kamnoetvidya Science Academy |
| KIBO7-102 | 3Monkeys | Suankularb Wittayalai Nonthaburi School |
| KIBO7-103 | JorPorST | Princess Chulabhorn Science High School Satun |
| KIBO7-104 | Megatron | Mahidol University |
| KIBO7-105 | O(N^2 2^N)sol | Mahidol Wittayanusorn School |
| KIBO7-106 | RotateArray | Phatthalung School |
| KIBO7-107 | B4C0N L0V3R | Chulalongkorn University |
| KIBO7-108 | The Best | Chulalongkorn University |
| KIBO7-109 | KingCrabmuscle | MFU |
| KIBO7-110 | Anomaly Hunter | Suankularb Wittayalai School |
| KIBO7-111 | Moomanow | Chulalongkorn University |
| KIBO7-112 | TONYA | Bunyawat Witthayalai School |
| KIBO7-113 | LarpToTheEnd | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| KIBO7-114 | cnkawmankai | Chonkanyanukoon School |
| KIBO7-115 | Khit suea mai ok | Yupparaj Wittayalai School |
| KIBO7-116 | Juad | PSU Wittayanusorn |
| KIBO7-117 | NongDom | Chiangmai university demonstration school |
| KIBO7-118 | JAYAAN | Mahidol university |
| KIBO7-119 | Robotan | Ratwinitbangkaeo School |
| KIBO7-120 | Mango Sticky Rice | Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) |
| KIBO7-121 | Zerobuck | Triamudom Suksa Pattanakarn Suvarnabhumi School |
| KIBO7-122 | Change In Entropy | King Mongkut’s University of Technology Thonburi |
| KIBO7-123 | DeltaForce | Huachiew Chalermprakiet University |
| KIBO7-124 | Alpaca Planet | Huachiew chalermprakiet university |
| KIBO7-125 | Bit By Bit | Rajini School |
| KIBO7-126 | COSMOBOT | Triamudomsuksa Pattanakarn Pathumthani |
| KIBO7-127 | LowHead | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
| KIBO7-128 | Langkasuka | Prince of Songkla University Demonstration School (Secondary) |
| KIBO7-129 | Instinct | Kanarat School |
| KIBO7-130 | LANGKASUKA | Prince of Songkla University Demonstration School (Secondary) |
| KIBO7-131 | SyntaxError | The Prince Royal’s College |
| KIBO7-132 | Orean | Narathiwat School |
| KIBO7-133 | Thesaban-2 Kaphang Surin | Thesaban 2 (Wat Kaphang Surin) School |
| KIBO7-134 | NEXER | The Prince Royal’s College |
| KIBO7-135 | Fireball | Mahidol University |
| KIBO7-136 | SENAX | Takuapa Senanukul School |
| KIBO7-137 | 9 Khunkhao | Rangsit University |
| KIBO7-138 | MIO Robot | Hantapittayakom School |
| KIBO7-139 | The Space | Horwang Nonthaburi School |
| KIBO7-140 | Ah-bang khai ro-ti | Benchamarachuthit Chanthaburi School |
| KIBO7-141 | MC01 | Montfort College |
| KIBO7-142 | Durian Sticky Rice | Rajamangala University of Technology Thanyaburi |
| KIBO7-143 | Tun no.1 | Triamudomsuksanomklao School |
| KIBO7-144 | Nova Horizon | Satitpatumwan School |
| KIBO7-145 | GYRO | Assumption College Samutprakarn |
| KIBO7-146 | Learning Center | Prasarnmit Demonstration School (Secondary) |
| KIBO7-147 | VEXORA | The Prince Royal’s College |
| KIBO7-148 | Hail Mary | Chulalongkorn University |
หมายเหตุ (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
- ส่งไฟล์ APK เข้าสู่ระบบ Server ของ JAXA ภายในวันที่ 27 มกราคม 2570
- ส่งไฟล์ภาพแนะนำสมาชิกทีม (แนวนอน ขนาด 1280×720 pixel ขึ้นไป) มาที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570
- สำหรับทีมที่ต้องการลุ้นรางวัล Best Presentation Award (เงินรางวัล 5,000 บาท) ให้ส่งคลิปวิดีโอแนะนำทีมและบอกเล่าถึงการทำงานของทีม ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยส่งเป็นลิงก์ YouTube หรือ Google Drive มาที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2570
- สามารถติดตามการประกาศผลการแข่งขันได้ที่เพจ NSTDA SPACE Education
- การตัดสินของโครงการถือเป็นที่สิ้นสุด
