
AHiS Participants list
(THAILAND)

| ID No. | Team Leader | Grade | School Name | Province |
| AHiS001 | Chutima Thiangtrong | 11 | Samroiyod Wittayakom | Prachuap Khiri Khan |
| AHiS002 | Monai Sitavarin | 7 | Suankularb Wittayalai | Bangkok |
| AHiS003 | Prabpol Linhatrakul | 10 | Narinukun | Ubon Ratchathani |
| AHiS004 | Bhuvit Charoenpanich | 9 | Bangkok Christian College | Bangkok |
| AHiS005 | Wisarat Pronpanich | 11 | Takhliprachasan | Nakhon Sawan |
| AHiS006 | Suthipong Chongchamruspun | 10 | Prommanusorn Phetchaburi | Phetchaburi |
| AHiS007 | Tipparat Sookaram | 10 | Phrapradang District NIE Centre | Samut Prakan |
| AHiS008 | Nattakamol Chuejantuk | 9 | Chiang Mai University Demonstration | Chiang Mai |
| AHiS009 | Penpitcha Piyawaranont | 9 | Samsenwittayalai | Bangkok |
| AHiS010 | SOPHITTA BOONKRONG | 9 | Mattayomthanbinkampangsaen | Nakhon Pathom |
| AHiS011 | Kasidis Sae-Koh | 11 | Hatyaiwittayalai | Songkhla |
| AHiS012 | Methawin Mahamit | 10 | Ratanaratbumrung | Prachinburi |
| AHiS013 | Chapisa Arunyapairoj | 9 | Rajinibon | Bangkok |
| AHiS014 | Sahatas Visudmedanukul | 8 | Thammasat Secondary | Pathum Thani |
| AHiS015 | Sanpluem Promwong | 11 | KOSEN – KMITL | Bangkok |
| AHiS016 | Thanachai Noumgerd | 10 | Kabinwittaya | Prachinburi |
| AHiS017 | Pantath Jaengbunjurdwong | 10 | Surawiwat | Nakhon Ratchasima |
| AHiS018 | Phornlaphat Koetkaew | 12 | Satthasamut | Samut Songkhram |
| AHiS019 | Nontacha Domepananakorn | 11 | KOSEN – KMITL | Bangkok |
| AHiS020 | Aksadech Limsuttipong | 10 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS021 | Jutamat Kongsuk | 11 | Princess Chulabhorn science high school Satun | Satun |
| AHiS022 | Kasem Tintapura | 10 | BURIRAM PITTHAYAKHOM | Buriram |
| AHiS023 | Yanakorn Srianant | 11 | KOSEN – KMITL | Bangkok |
| AHiS024 | Raiwin Khamrat | 9 | Rajinibon | Bangkok |
| AHiS025 | Chanwit Chaimano | 10 | Saengthong Vitthaya | Songkhla |
| AHiS026 | Warit Kaewjinda | 10 | Saengthong Vitthaya | Songkhla |
| AHiS027 | Yupharat Phenkulkit | 11 | Princess Chulabhorn Science High School Loei | Loei |
| AHiS028 | Pitchayapak Puankart | 11 | Wiangjedeewittaya | Lamphun |
| AHiS029 | Pitchakorn Charoenyongyoo | 11 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS030 | Cholthicha Klaiamorn | 9 | Dompraditwithaya | Ubon Ratchathani |
| AHiS031 | Chayapat Voakulpipat | 10 | Debsirin | Bangkok |
| AHiS032 | WARUNYA WONGWAI | 10 | Mattayomthanbinkampangsaen | Nakhon Pathom |
| AHiS033 | Supachai Pichaiwattanaporn | 10 | Mattayomthanbinkampangsaen | Nakhon Pathom |
| AHiS034 | Punnatut Aroonpanlop | 8 | Bangkok Christian College | Bangkok |
| AHiS035 | Phunyawee Nuengsree | 10 | Khon Kaen Wittayayon | Khon Kaen |
| AHiS036 | Paramat Prajae | 11 | Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat |
| AHiS037 | Korawit Jumnongphukdee | 7 | Selaphumpittayakom | Roi Et |
| AHiS038 | Tanyaporn Promsan | 11 | Han Thao Rangsi Pracha San | Phattalung |
| AHiS039 | Pantharat Suksai | 7 | Suksanari | Bangkok |
| AHiS040 | Poramet Khieothasee | 10 | KOSEN – KMITL | Bangkok |
| AHiS041 | Thanita Inpitak | 11 | Traim Udom Suksa School Of The North | Phitsanulok |
| AHiS042 | Krittamuk Muangmanee | 10 | Horwang Nonthaburi | Nonthaburi |
| AHiS043 | Wasika Kongmi | 11 | Traim Udom Suksa School Of The North | Phitsanulok |
| AHiS044 | Narawat Seanthoen | 11 | Wiangjedeewittaya | Lamphun |
| AHiS045 | Puripat Klaybut | 10 | Ammart Panichkul | Krabi |
| AHiS046 | Saranporn Satuchon | 11 | Kabinwittaya | Prachinburi |
| AHiS047 | Chenisa Kullamujalin | 11 | Suksanari | Bangkok |
| AHiS048 | Rada Sunetnanta | 11 | Amnuay Silpa | Bangkok |
| AHiS049 | Premkamon Nurat | 10 | Han Thao Rangsi Pracha San | Phattalung |
| AHiS050 | Paphawin Roopsri | 10 | MONTFORT COLLEGE | Chiang Mai |
| AHiS051 | Chitsanucha Jirotkul | 10 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS052 | Chonrakorn lungvachirapanya | 10 | Anukoolnaree | Kalasin |
| AHiS053 | Prapatsorn Sangdit | 10 | Rachineeburana | Nakhon Pathom |
| AHiS054 | Kampanat Chinnarach | 12 | Kabinwittaya | Prachinburi |
| AHiS055 | Wichayada Thammawongchai | 10 | Nareerat | Phrae |
| AHiS056 | Chann Fongsrisin | 8 | KIS PHUKET | Phuket |
| AHiS057 | NAPOOM RATANAVANICHROJN | 10 | MONTFORT COLLEGE | Chiang Mai |
| AHiS058 | Arraya Kunnin | 10 | Phromkiripittayakom | Nakhon Si Thammarat |
| AHiS059 | Kantrakorn Bumrungsin | 8 | Assumption College Rayong | Rayong |
| AHiS060 | Settasit Settagaroon | 11 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS061 | Thitikarn Lovichianrung | 11 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS062 | Pitipat Pentamwa | 11 | Surawiwat | Nakhon Ratchasima |
| AHiS063 | Puthimet Kitjaruwankul | 10 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS064 | Bua Chantharangsikun | 9 | Surat Thani | Surat Thani |
| AHiS065 | Autthaporn Sornprasit | 11 | Princess Chulabhorn Science High School Chonburi | Chonburi |
| AHiS066 | SIDARAT SUBONGKOT | 8 | Suranaree Wittaya | Nakhon Ratchasima |
| AHiS067 | Natchiraya Teerawutgulrag | 9 | Chiang Mai University Demonstration | Chiang Mai |
| AHiS068 | THAMPISUT PREMSINGCHAI | 7 | Rajsima Witthayalai | Nakhon Ratchasima |
| AHiS069 | THIRAWAT MANOTHAM | 10 | Punjadee | Chaiyaphum |
| AHiS070 | Purin Kittijit | 7 | atumwan Demonstration School Srinakharinwirot University | Bangkok |
| AHiS071 | Natnicha Vivathanaporn | 12 | Satriwithaya | Bangkok |
| AHiS072 | Parinya Kaewnim | 11 | Takhliprachasan | Nakhon Sawan |
| AHiS073 | Natthakit Phapijawong | 9 | Thoengwittayakhom | Chiang Rai |
| AHiS074 | Jakkarin Promsri | 9 | Thoengwittayakhom | Chiang Rai |
| AHiS075 | Assadangkoon Rattana | 10 | Sisaket Wittayalai | Sisaket |
| AHiS076 | Chanaphut Sae-Jang | 10 | Satriwithaya 2 | Bangkok |
| AHiS077 | Panyarat Chompulong | 11 | Princess Chulabhorn Science High School Loei | Loei |
| AHiS078 | Pimchanok Charoensin | 10 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS079 | Nanthawat Wiwatpisit | 11 | MONTFORT COLLEGE | Chiang Mai |
| AHiS080 | Thanapat Chandenduang | 7 | Suankularb Wittayalai Rangsit | Pathum Thani |
| AHiS081 | Nitchakan Naosaeng | 9 | Noen Sa-nga Wittaya | Chaiyaphum |
| AHiS082 | Udomsak Khummamueng | 12 | CISAT | Chiang Mai |
| AHiS083 | Kritthee Jarusilawong | 7 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS084 | Tanaton Phukanngam | 12 | Khon Kaen Wittayayon | Khon Kaen |
| AHiS085 | Suphitcha Moungprasert | 8 | Sura Nari Withaya | Nakhon Ratchasima |
| AHiS086 | Waranthorn Chansawang | 12 | Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani | Pathum Thani |
| AHiS087 | Shane Jose | 8 | DARASAMUTH PHUKET | Phuket |
| AHiS088 | Chanapa Tontiapiwat | 11 | Suksanari | Bangkok |
| AHiS089 | Chawinpawikon Wasutheprak | 7 | Rajsima Witthayalai | Nakhon Ratchasima |
| AHiS090 | Punyapat Boottrakoat | 7 | Rajsima Witthayalai | Nakhon Ratchasima |
| AHiS091 | Amita Patimaprakorn | 11 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS092 | Prachya Kiattiphumchaisiri | 10 | Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani | Pathum Thani |
| AHiS093 | Setthapon Krittigamas | 10 | Chiang Mai University Demonstration | Chiang Mai |
| AHiS094 | Kawinna Samranphong | 10 | Anukoolnaree | Kalasin |
| AHiS095 | Ben Danthai Cosh | 7 | Dara Academy | Chiang Mai |
| AHiS096 | Sarttra Cheurdoungpui | 8 | Khamtakla Rachaprachasongkhor | Sakon Nakhon |
| AHiS097 | Natchanan Kongkaew | 10 | Thammasat Secondary | Pathum Thani |
| AHiS098 | Chutikarn Sukpool | 10 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS099 | Thananya Kongseepan | 11 | Han Thao Rangsi Pracha San | Phattalung |
| AHiS100 | Worawit Bumrungket | 11 | Uttaradit | Uttaradit |
| AHiS101 | Ronnakon Yotsuwan | 11 | Srinagarindra the Princess Mother School Phayao | Phayao |
| AHiS102 | Thiti Kraiphet | 8 | Suankularb Wittayalai | Bangkok |
| AHiS103 | Teerat Chanromyen | 10 | Suankularb Wittayalai | Bangkok |
| AHiS104 | Nuttakit Dittakasorn | 7 | Suankularb Wittayalai Rangsit | Pathum Thani |
| AHiS105 | Noranij Kor-anurak | 10 | Suankularb Wittayalai | Bangkok |
| AHiS106 | Kanlyakorn Suksaard | 12 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS107 | Chanatkan Sangpradit | 10 | Ammartphanichakul | Krabi |
| AHiS108 | Jirapinya Kongpeth | 10 | Chiang Rai PAO | Chiang Rai |
| AHiS109 | Waratchaya Siriwarapong | 11 | Kanaratbamrung Parthumthani | Pathum Thani |
| AHiS110 | Masniya Kesa | 8 | Dechapattanayanukul | Pattani |
| AHiS111 | Supapit Puseerat | 11 | Hatyai Wittayalai | Songkhla |
| AHiS112 | Phasit Puasantikul | 10 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS113 | Ketsararat Namwong | 10 | Suksanari | Bangkok |
| AHiS114 | Supatchaya Noolek | 9 | Nakhon Nayok Wittayakom | Nakhon Nayok |
| AHiS115 | Sirikul Sinsiri | 10 | Princess Chulabhorn Science High School Buriram | Buriram |
| AHiS116 | Lapatrada Sittipachaikul | 11 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS117 | Nichada Ployngam | 9 | Narai Kham Phong Witthaya | Surin |
| AHiS118 | Piyoungkoon Juthasuwansiri |
8 | Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University | Bangkok |
| AHiS119 | Supakorn Katasai | 10 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS120 | KITTILAK JAITRONG | 10 | Mattayomthanbinkampangsaen | Nakhon Pathom |
| AHiS121 | Jatuporn Sakulpram | 10 | Mattayomthanbinkampangsaen | Nakhon Pathom |
| AHiS122 | Sirunya Posri | 9 | Narai Kham Phong Witthaya | Surin |
| AHiS123 | Punyisa Sukcharoenchaikul | 11 | Amnuay Silpa | Bangkok |
| AHiS124 | Pavinee Kiewsin | 11 | Hatyai Wittayalai | Songkhla |
| AHiS125 | Abdulhakim Samae | 11 | KANARASDORNBUMROONG YALA | Yala |
| AHiS126 | Piyasak Kongtong | 9 | Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat |
| AHiS127 | Sirima Kongpoon | 10 | Han Thao Rangsi Pracha San | Phattalung |
| AHiS128 | Kullatida Siriko | 7 | Samsenwittayalai School | Bangkok |
| AHiS129 | Sila Phonrak | 12 | KANARASDORNBUMROONG YALA | Yala |
| AHiS130 | Sangtawan Duangthong | 8 | Suankularb Wittiyalai | Bangkok |
| AHiS131 | Natthapong Narin | 7 | Bantong | Nan |
| AHiS132 | Aonpree Jaivicha | 8 | Bantong | Nan |
| AHiS133 | Teppitak Prathan | 11 | Mattayomthanbinkampangsaen | Nakhon Pathom |
| AHiS134 | Sulaiman cheteh | 10 | Thamavitya Mulniti | Pattani |
| AHiS135 | Manassaphantn Naipinit | 11 | Demonstration of School Khon Kaen University | Khon Kaen |
| AHiS136 | Napasorn Navawutcharakul | 10 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS137 | Sujinun Trinnachatwanich | 8 | Rajinibon | Bangkok |
| AHiS138 | Pakarin Boonlerd | 10 | Muangkrabi | Krabi |
| AHiS139 | Nikate Chiamngoen | 9 | Rajinibon | Bangkok |
| AHiS140 | Atisa Sri-on | 11 | Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat |
| AHiS141 | Janjira Lungwi | 9 | Songkwaewittayakom | Chiang Mai |
| AHiS142 | Nivarin Ngernsuwan | 8 | Prachuabwittayalai | Prachuap Khiri Khan |
| AHiS143 | Kittiphong Authairuang | 11 | Mattayomthanbinkampangsaen | Nakhon Pathom |
| AHiS144 | Pattamaporn Julasaeneechorn | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS145 | Kittichate Phonsuk | 11 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS146 | Siranya Ampai | 8 | Chomsurang Upatham | Ayutthaya |
| AHiS147 | Saruta Thiphakham | 11 | Khun Yuam Wittaya | Mae Hong Son |
| AHiS148 | Warit Charaspreedalarp | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS149 | Nichakarn Srimora | 9 | Saint Joseph Convent | Bangkok |
| AHiS150 | Siravich Bunparit | 11 | Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani | Pathum Thani |
| AHiS151 | NAWIYA DEECHAKAWAN | 8 | Nakhon Sawan | Nakhon Sawan |
| AHiS152 | Wichuda Rotna | 10 | Dara Academy | Chiang Mai |
| AHiS153 | Chutima Tomyim | 10 | Uttaraditdarunee | Uttaradit |
| AHiS154 | Nathaporn Thitinan | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS155 | Thanaporn Hiranburana | 10 | Ammartphanichakul | Krabi |
| AHiS156 | Supapich Seedad | 10 | Chonkanyanukoon | Chonburi |
| AHiS157 | Chonnipa Fuvan | 11 | Chiang Rai PAO | Chiang Rai |
| AHiS158 | Thanika Kuntanapreeda | 11 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS159 | Jirayut Bamrungwong | 10 | KANARASDORNBUMROONG YALA | Yala |
| AHiS160 | Thitikan Kamthong | 8 | Uttaraditdarunee | Uttaradit |
| AHiS161 | Dechawat Chawengmahapeeti | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS162 | Aueakan Noisuphap | 8 | Uttaraditdarunee | Uttaradit |
| AHiS163 | Issaree Kahakijpaisal | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS164 | Raphiwit Aeumphan | 11 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS165 | Punnawich Pongsriassawin | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS166 | Naphat Boonphrom | 11 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS167 | Verapat Chansanoh | 10 | Surat Thani | Surat Thani |
| AHiS168 | Utoomporn Chuanchin | 9 | Siyanuson | Chanthaburi |
| AHiS169 | Preechaya Naraprasertkul | 10 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS170 | Rusda Ceh-u-bong | 11 | THAMAVITYAMULNITI | Yala |
| AHiS171 | Anuwat Thipprasert | 11 | Debsirin Samutprakan | Samut Prakan |
| AHiS172 | Asama Boonrod | 11 | Debsirin Samutprakan | Samut Prakan |
| AHiS173 | Tanaporn Hadwaikarn | 11 | Debsirin Samutprakan | Samut Prakan |
| AHiS174 | TARIT SUDPRASERT | 10 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS175 | Kirana Diewsurin | 11 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS176 | Muhammadfurqaan Takaeh | 11 | THAMAVITYAMULNITI | Yala |
| AHiS177 | Fahmai Kaewphungsub | 8 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS178 | Rachanon Korkaew | 10 | Ammartphanichakul | Krabi |
| AHiS179 | Kasidit Wiboonkiat | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS180 | Kunat Khongtong | 10 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS181 | Anantaya Konsamrit | 8 | Uttaraditdarunee | Uttaradit |
| AHiS182 | Passavee Losripat | 10 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS183 | Paramet Thingsomchaisin | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS184 | Nitichort Chaithep | 11 | Kanchanapisek Wittayalai Nakhonpathom | Nakhon Pathom |
| AHiS185 | Sasana Yodrak | 8 | Dechapattanayanukul | Pattani |
| AHiS186 | Sorawit Thongdonum | 11 | Mattayomthanbinkampangsaen | Nakhon Pathom |
| AHiS187 | Pisuthnee Ngaveang | 11 | The Prince Royal’s College | Chiang Mai |
| AHiS188 | Thanapat Klungnak | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS189 | Praeploy Kiatsuksri | 10 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS190 | Preechada Chuyok | 11 | Sawiwittaya | Chumphon |
| AHiS191 | Plengpatch Pigulthong | 10 | Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thamrarat Chonburi | Chonburi |
| AHiS192 | Panarose Phruksaraj | 11 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS193 | Mingkwan Rattanasiwamok | 12 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS194 | Pichaya Rattanabundarik | 7 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS195 | Kanoknapas Pinkaew | 11 | Phet Phitthayakhom | Phetchabun |
| AHiS196 | Matt Tanthai Cosh | 9 | The Prince Royal’s College | Chiang Mai |
| AHiS197 | Sippakorn Manitrach | 9 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS198 | Suphaphit Rungruanghiranya | 7 | Patumwan Demonstration | Bangkok |
| AHiS199 | Sirikorn Chantorn | 10 | Udonpittayanukoon | Udon Thani |
| AHiS200 | Jetnarong Loathikun | 11 | Navamindarajudis Mathchim | Nakhon Sawan |
| AHiS201 | Thada Nitikornratchkul | 10 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS202 | Nattavipa Thongdee | 10 | Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thamrarat | Nakhon Si Thammarat |
| AHiS203 | Kanapos Raksa | 11 | Wichienmatu | Trang |
| AHiS204 | Natthaphan-on Kiatdilokrath | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS205 | Waratchaya Watcharothaya | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS206 | Sasipa Sonoon | 9 | Suankularb Wittayalai Nakonsawan | Nakhon Sawan |
| AHiS207 | Punyisa Lopiboom | 12 | Thanyaburi | Pathum Thani |
| AHiS208 | Patthira Maitree | 7 | Tedsaban 2 Wat Kapangsurin | Trang |
| AHiS209 | Pittinun Arunmanee | 9 | Triamudomsuksapattanakarn Nonthaburi | Nonthaburi |
| AHiS210 | Chitsanupong Chantapet | 11 | Princess Chulabhorn Science High School Mukdahan | Mukdahan |
| AHiS211 | Waratree Phiwngam | 11 | Triamudomsuksapattanakarn Nonthaburi | Nonthaburi |
| AHiS212 | Kheetapat Thaeothueanthong | 10 | Mutayombukdongwittaya | Sisaket |
| AHiS213 | Waranchalee Duangmane | 10 | Mutayombukdongwittaya | Sisaket |
| AHiS214 | Thitharee Sattasujarit | 9 | Kanjanapisek Wittayalai Nakhon Pathom | Nakhon Pathom |
| AHiS215 | Tareetip Chanwikkarn | 10 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS216 | Pusanisa Sawangpakdee | 10 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS217 | Boonraksa Mangmee | 10 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS218 | Chanyapon Chantaboon | 10 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS219 | Naphat Boonphrom | 11 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS220 | Kasiwara Suksup | 10 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS221 | Raphiwit Aeumphan | 11 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS222 | Sanita Greethep | 10 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS223 | Phanicha Vongwanthawi | 11 | Sripruetta | Bangkok |
| AHiS224 | Araya Viriyarattanakun | 10 | Sripruetta | Nonthaburi |
| AHiS225 | Nat Wongsirimaetheekul | 10 | Kasetsart University Laboratory School Center | Bangkok |
| AHiS226 | Chinnakrit kongkrua | 10 | Ammartphanichakul | Krabi |
| AHiS227 | Sathapana Arthan | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS228 | Tareetip Chanwikkarn | 10 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS229 | Jinna Waiwattana | 10 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS230 | Trakoon Thongpang | 11 | Mattayomthanbinkampangsaen | Nakhon Pathom |
| AHiS231 | Napatsara Jitprapai | 9 | Matthayomwatnairong | Bangkok |
| AHiS232 | Suphasan Khempong | 10 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS233 | Karn Onoon | 11 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS234 | Thanapat Techataweekul | 11 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS235 | Benjawan Chanakul | 8 | Ammartphanichakul | Krabi |
| AHiS236 | Yanvasu Yanviriya | 8 | Sapphawitthayakhom | ตาก |
| AHiS237 | Nutchanon petchkul | 8 | Ammartphanichakul | Krabi |
| AHiS238 | Yossinee Phromtha | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS239 | Hilmi Waeasae | 11 | KANARASDORNBUMROONG YALA | Yala |
| AHiS240 | Yutthapichai Sritarat | 9 | Sarawittaya | Bangkok |
| AHiS241 | Parinda Kanjanapimai | 11 | Triamudomsuksapattanakarn Nonthaburi | Nonthaburi |
| AHiS242 | Sutthikarn Promchana | 11 | Mattayomthanbinkampangsaen | Nakhon Pathom |
| AHiS243 | Wongsapat Arayapipatkul | 12 | Wat Rajabopit | Bangkok |
| AHiS244 | Weha boontanasilaroj | 9 | Debsirin Nonthaburi | Nonthaburi |
| AHiS245 | Peeranat Pathomkul | 10 | Saengthong Vitthaya | Songkhla |
| AHiS246 | Tawin Harsuvanakit | 10 | Saengthong Vitthaya | Songkhla |
| AHiS247 | Rapeepat Chotchabang | 10 | Jamnong Commercial School | Bangkok |
| AHiS248 | Kamonluck Chirawangso | 11 | Suksanari | Bangkok |
| AHiS249 | Apisara Kawikul | 9 | Samakkhi | Chiang Rai |
| AHiS250 | Piyanan Thueakchankham | 10 | Sarawittaya | Bangkok |
| AHiS251 | Charlita Sinmak | 10 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS252 | Lalida Yamsuan | 11 | Rachineeburana | Nakhon Pathom |
| AHiS253 | Pitchayapa Muangjaila | 11 | PSU Wittayanusorn Suratthani | Surat Thani |
| AHiS254 | Promsakun Dachboonyapichat | 10 | Hatyai Wittayalai | Songkhla |
| AHiS255 | Raminda Manotai | 10 | St.Andrews International School Bangkok | Bangkok |
| AHiS256 | Pichamon Buanoo | 11 | Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya | Songkhla |
| AHiS257 | Tammawat Talsuk | 9 | Tedsaban 3 Charnwittaya | Phetchabun |
| AHiS258 | Phawat pienngam | 11 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS259 | Kanrawi Yaemchabok | 10 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS260 | Kawinthida Ngachuea | 8 | Samakkhi | Chiang Rai |
| AHiS261 | Nattapat Gari-una | 11 | Nakorn Khon Kaen | Khon Kaen |
| AHiS262 | Phunyisa Khamphan | 10 | Udonpittayanukoon | Udon Thani |
| AHiS263 | Chanyapon Chantaboon | 10 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS264 | Chanitsara Weatthaisong | 10 | Surat Thani | Surat Thani |
| AHiS265 | Phuphapoom Detrung | 7 | Rayong Wittayakhom | Rayong |
| AHiS266 | Suwichak Cheosuwan | 7 | Demonstration School, University of Phayao | Phayao |
| AHiS267 | Laphatlada puangprom | 10 | Aroonpradit | Phetchaburi |
| AHiS268 | Aemon Thipsombat | 10 | Princess Chulabhorn Science High School Buriram | Buriram |
| AHiS269 | Thosaeng Butsaman | 11 | Nachaluai | Ubon Ratchathani |
| AHiS270 | Panachai Kuwattanasuchat | 10 | Udonpittayanukoon | Udon Thani |
| AHiS271 | Nina Lawicki | 11 | Patumwan Demonstration School Srinakharinwirot University | Bangkok |
| AHiS272 | Nannapas boontongsen | 7 | Saparachinee | Trang |
| AHiS273 | Parinyaphon Nachan | 11 | Simuang Wittayakhan | Ubon Ratchathani |
| AHiS274 | Thititorn Suwannit | 8 | THIDANUKHRO | Songkhla |
| AHiS275 | Niaffan Muha | 11 | At Tan Ki Ya Isla Mi Ya | Narathiwat |
| AHiS276 | Pacharamon Putrasreni | 11 | Bodindecha (Sing Singhaseni) | Bangkok |
| AHiS277 | Anchitpan Panuditeekun | 10 | YupparajWittayalai | Chiang Mai |
| AHiS278 | Phuree Phenhiran | 11 | KANARASDORNBUMROONG YALA | Yala |
| AHiS279 | Fangnapit Ratharee | 10 | Surat Thani | Surat Thani |
| AHiS280 | Phummonton jongangjit | 11 | Princess Chulabhorn Science High School Loei | Loei |
| AHiS281 | Aeleeya Phloksiri | 7 | Kham Kaen Nakorn | Khon Kaen |
| AHiS282 | Kochapas Phaisannan | 10 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS283 | Phudit Sittiprakarn | 10 | Ammart | Krabi |
| AHiS284 | Nutnicha Klangnarong | 10 | Surat Thani | Surat Thani |
| AHiS285 | Pinchat Charoensap | 10 | Saipanyarangsit | Pathum Thani |
| AHiS286 | Patcharapon Kaewnoen | 11 | Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thamrarat | Nakhon Si Thammarat |
| AHiS287 | Yaowaratch Sanchaichana | 10 | Suankularb Wittayalai | Bangkok |
| AHiS288 | Salisa Cheewarattanapong | 8 | Samakkhi | Chiang Rai |
| AHiS289 | Thunyapran Srisawatwattana | 10 | Surat Thani | Surat Thani |
| AHiS290 | Klatawan Chatsuthipan | 10 | Suankularb Wittayalai | Bangkok |
| AHiS291 | Jiratchaya Vienggeaw | 10 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS292 | Nopniti Puttacharoen | 11 | Mahidol Wittayanusorn | Nakhon Pathom |
| AHiS293 | Kobkur Thanthongdee | 11 | Kamnoetvidya Science Academy | Rayong |
| AHiS294 | Safree Matiyoh | 11 | Thamavitya Mulniti | Yala |
| AHiS295 | Napas Luetan | 8 | Samakkhi | Chiang Rai |
| AHiS296 | Poopha ngamlamai | 11 | Kanaratbamrung Parthumthani | Pathum Thani |
| AHiS297 | Thanaphat Senabut | 10 | Udon Pittayanukoon | Udon Thani |
| AHiS298 | Phakawan Jankaew | 11 | Doiluang Chiangrai | Chiang Rai |
| AHiS299 | Thanakrit Wongkha | 11 | Science-Based Technology Vocational College | Chonburi |
