
ผลการคัดเลือกเข้ารอบ 20 ทีม
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 64
เวลา 13.00 น.
| ID | Team | School/University |
| TH002 | IDKJAVA | Panyapiwat Institute of Management Demonstration School |
| TH005 | Lynx | Chiang Mai University |
| TH023 | We’ll hack NASA with HTML | Princess Chulabhorn Science High School Trang |
| TH026 | 9Thun | Panyapiwat Institute of Management Demonstration School |
| TH030 | Indentation Error | Assumption College Thonburi |
| TH032 | i3 | Satriwittaya 2 School |
| TH041 | won-spaceY | King Mongkut’s University of Technology North Bangkok |
| TH042 | Hope | Chiang Rai Municipality School 6 |
| TH051 | Space Monkey | Thai-German Pre-engineering School |
| TH056 | Glass ball Space 1 | WICHIENMATU School |
| TH057 | yoUniverse | King Mongkut’s University of Technology North Bangkok |
| TH070 | TAGTEAM | Panyapiwat Institute of Management Demonstration School |
| TH071 | NOMPUNGWEI | Panyapiwat Institute of Management Demonstration School |
| TH086 | PlusarX | Khon Kaen University |
| TH087 | BOT | KOSEN-KMITL |
| TH090 | ZANIT | KOSEN-KMITL |
| TH094 | Destiny | King Mongkut’s University of Technology North Bangkok |
| TH125 | E12-1987_FINAL.PDF | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang |
| TH141 | No.-won | King Mongkut’s University of Technology North Bangkok |
| TH149 | BABUBIBO | King Mongkut’s University of Technology North Bangkok |
หมายเหตุ
สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย กำหนดส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที แนะนำทีม สมาชิกทีม การแบ่งหน้าที่ และหลักการพัฒนา code ส่งลิงก์วิดีโอมาถึงโครงการฯ
ภายในวันที่ 6 ก.ค. 64 (ก่อนเวลา 23.59 น.)

