รายชื่อทีมสมัครเข้าร่วม
Space Harvest Ideathon: Video Contest
รวมจำนวน 303 ทีม
(ม.ต้น 68 ทีม / ม.ปลาย 235 ทีม)
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| รหัสทีม | ชื่อทีม | สถานศึกษา | พืชที่เลือก |
| SHI1001 | MicroGreen Pioneers สื่อถึงการเป็นผู้บุกเบิกการปลูก Microgreens ในอวกาศ | โรงเรียนนวมินทร์-เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | Microgreens (Young Vegetable Shoots) |
| SHI1002 | Nova Gen✨ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ทับทิมแคระ |
| SHI1003 | To Infinity and Greenyond | Garden International School Bangkok | Duckweed |
| SHI1004 | Space monkeys | โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา | Red Russian Kale |
| SHI1005 | Red Romanine Lettuce | Phayao Phitthayakhom School | ผักกาดหอมแดง |
| SHI1006 | Red Holy Basil to Space | Phayao Phitthayakhom School | กะเพราแดง |
| SHI1007 | Ultra smooth | Phayao Phitthayakhom School | ผักเคล |
| SHI1008 | Astro night | Phayao Phitthayakhom School | Cheery tomatoes |
| SHI1009 | Charlie’s leftover angles | Phayao Phitthayakhom School | พริก |
| SHI1010 | NEMO | โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร | มะเขือเทศ |
| SHI1011 | Angthong haramball team | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | ต้นมะเดื่อฝรั่งเเคระ |
| SHI1012 | Sweet potato life support | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | sweet potato (มันเทศ) |
| SHI1013 | Kinetic Agriculture Plant (KAP) | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน | มันเทศ (Sweet Potato – ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea batatas) |
| SHI1014 | PotaTo The Mars | โรงเรียนราชินีบน | Potato (มันฝรั่ง) |
| SHI1015 | gosix | Angthong patthamarot wittayakhom school | purple sweet potato |
| SHI1016 | gliaotonglanpa… | โรงเรียนโยธินบูรณะ | สาหร่ายสไปรูลิน่า |
| SHI1017 | Cinderella | โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) | ต้น/ดอก อัญชัน |
| SHI1018 | Potatwo | โรงเรียนสตรีวิทยา | มันเทศ |
| SHI1019 | QUINOA FUTURE | อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | ควีนัว |
| SHI1020 | Wolffia ls King | Angthong Patthamarot Wittayakhom School | ไข่ผำ |
| SHI1021 | RootNova | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี | มันเทศ |
| SHI1022 | Spud-niks | สตรีวิทยา | มันฝรั่ง |
| SHI1023 | SG-DNA | เซนต์คาเบรียล | ถั่วเขียว |
| SHI1024 | KJJ | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | แรดิช |
| SHI1025 | Team Thank you please. | โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | ชาเขียว |
| SHI1026 | Lookyang | Yangtaladwittyakarn School | POTATO |
| SHI1027 | Cynthiary | มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม | ผักโขม |
| SHI1028 | Wolffia globosa Space Harvest Ideathon” Video Contest | Chiang Mai University Demonstration School | ไข่ผำ หรือ ผำ |
| SHI1029 | Soy to the Moon | Mater Dei School | ถั่วเหลือง soy |
| SHI1030 | A Heart To Create | Homeschool Grade 7 (สพม.กทม.เขต 1) | Celery |
| SHI1031 | Cosmic Crops | โรงเรียนอุตรดิตถ์ | โหระพา |
| SHI1032 | THE JANG SANG LUY | Thoengwittayakhom School | Potato (Sweet potato Taichung) |
| SHI1033 | Muangmai Whittaya | โรงเรียนเมืองมายวิทยา | ถั่วเขียว |
| SHI1034 | Artemis Oasis | Samsen Wittayalai School | The Dwarf Strawberry |
| SHI1035 | Deep Space Education | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | ถั่วลันเตา |
| SHI1036 | hedjok | สตรีวิทยา | เห็ดนางรม |
| SHI1037 | Green Orbit | Satriwithaya School | ถั่วเขียว |
| SHI1038 | Two Astro Boys | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | ไข่ผำ (Wolffia) |
| SHI1039 | Gaibannok | สตรีวิทยา | กะเพรา |
| SHI1040 | Space Sprout 3 | โรงเรียนสันกำแพง | ไมโครกรีน |
| SHI1041 | Nova stars | Pakkred Secondary School | ผักเทาหรือสาหร่ายน้ำจืด(Spirogyra) |
| SHI1042 | Space sprouts | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ถั่วงอก |
| SHI1043 | Drink Opuntia | โรงเรียนดาราวิทยาลัย | โอพันเทีย |
| SHI1044 | Toma Astrogra | M.3 | มะเขือเทศ |
| SHI1045 | Radish Odyssey | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | หัวไชเท้า |
| SHI1046 | Green Hearts | โรงเรียนสตรีวิทยา | โหระพา |
| SHI1047 | Art of Space | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ | ส้มมะปี๊ดแคระ |
| SHI1048 | Microgreen | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | ผักโขมไมโครกรีน |
| SHI1049 | WKP | โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) | บัวบก |
| SHI1050 | Quinoa around the space | มัธยมศึกษาปีที่1 | ควินัว |
| SHI1051 | Mars Seed | M.1 | ถั่วเขียว |
| SHI1052 | Astrogreens | โรงเรียน ราชินีบน | ทัตซอย (Tatsoi) Brassica rapa var. narinosa |
| SHI1053 | We chose winged beans. | โรงเรียนเทิงวิทยาคม | ถั่วพู(Winged Bean) |
| SHI1054 | Space Corn Rangers | Nakorn Khon Kaen School | ข้าวโพด |
| SHI1055 | Future of Space Travel | Mater Dei School | Sweet Potato |
| SHI1056 | Chonvit EP | Chonprathanwittaya | ข้าวไรย์(Rye) |
| SHI1057 | APW888 | Angthong Patthamaroj Witthayakhom School | ต้นอ่อนทานตะวัน หรือ Sunflower seedlings |
| SHI1058 | Ultra-cosmic six seven | Pakkred Secondary School | ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) |
| SHI1059 | PUK | Uttaradit school | ไข่ผำ |
| SHI1060 | Plant-to-part | Chulalongkorn University Demonstrations Secendary School | ผักตบชวา |
| SHI1061 | LET’S GROW IT | dara academy | ผักกาดหอม |
| SHI1062 | shimpanzini bananini | Satriwithaya School | กล้วยแคระ – Dwarf banana |
| SHI1063 | Sky blue | โรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน | มันฝรั่ง |
| SHI1064 | MISSION 01 | โรงเรียนบ้านไผ่ | ไข่ผำ |
| SHI1065 | SCP-1508 | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | Micro-Tom tomatoes |
| SHI1066 | Spiral | โรงเรียนอุตรดิตถ์ | สาหร่ายทะเล |
| SHI1067 | Gay | สตรีวิทย์ | ไข่ผำ |
| SHI1068 | Senorita | โรงเรียนอุตรดิตถ์ | ถั่วเทพารี ( Tepary Bean ) |
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
| รหัสทีม | ชื่อทีม | สถานศึกษา | พืชที่เลือก |
| SHI2001 | มาสามอย่าถามสี่ | โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา | ปวยเล้ง (Spinach) |
| SHI2002 | Wednesday | – | พริกหวานระฆัง |
| SHI2003 | WolfiaX | Shrewsbury International School Bangkok | Wolfia Globosa or watermeal or kai-pum |
| SHI2004 | The nexus | Kowittamrong chiangmai school | ควินัว |
| SHI2005 | Sakuragu | โรงเรียนมารีย์วิทยา | ถั่วเหลือง |
| SHI2006 | Organic Ivy Gourd | โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา | ใบตำลึง |
| SHI2007 | zerofive | โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง | xGraptosedum ‘Blue Giant’ (พืชอวบน้ำลูกผสม) |
| SHI2008 | Little scientist | Thanyarat | ผักเคล |
| SHI2009 | SPUD-X | โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | มันเทศ |
| SHI2010 | RedNova | Chaiyabhumbhakdeechumphon School | กระเจี๊ยบ พืชล้มลุกในวงศ์ชบา |
| SHI2011 | Sunflower | sisaket wittayolai school | ต้นอ่อนทานตะวัน |
| SHI2012 | MISSION: WOLFFIA | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | ไข่ผำ (Wolffia globosa) |
| SHI2013 | พี่มาเหนือ ผมมาใต้ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | ต้นมันเทศ |
| SHI2014 | SLUMboy | Roi-Et Wittayalai School | มันฝรั่ง (Potato) |
| SHI2015 | RS Root & Shoot | M.6 | Sunflower sprouts |
| SHI2016 | Myhero | มัธยมศึกษาปีที่6 | ต้นหนอนสปริง ชื่อวิทยาศาสตร์: Crassula rupestris subsp. marnieriana |
| SHI2017 | Tiny Tree | โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม | ต้นอ่อนทานตะวัน |
| SHI2018 | Galaxy fries ngab | โรงเรียนไทรน้อย sainoi | มันฝรั่ง |
| SHI2019 | Lettuce to the Stars: Growing Life Beyond Earth | โรงเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | ผักกาดหอมโรเมน (Romaine Lettuce) |
| SHI2020 | Mint Moon | Shrewsbury | Mint |
| SHI2021 | Cosmic Eclipse | โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม | ถั่วลิสง |
| SHI2022 | Our far journey! | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร ฝ่ายมัธยม | มะเขือเทศเถาวัลย์ พันธุ์ Super sweet 100 |
| SHI2023 | Samaki sastwittaya school | โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา | มะรุม (Moringa oleifera) Moringa oleifera Lam. |
| SHI2024 | Stellar Peas | โรงเรียนนครพนมวิทยาคม | ถั่วลันเตา |
| SHI2025 | Butterbear | Buriram Pitthayakhom School | ผักบุ้ง |
| SHI2026 | Prathan guh. | Rittiyawannalai school | สตอเบอรี่(strawberry) |
| SHI2027 | CryoShark | Pakkred Secondary School | มันแกว (Jicama) |
| SHI2028 | Wolffia globosa Spsm Bd2 go to space | โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ | ไข่ผำ (Wolffia globosa) |
| SHI2029 | – | – | – |
| SHI2030 | Mission Tomato | โรงเรียนเสรีศึกษา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ | มะเขือเทศ |
| SHI2031 | Cosmera | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากุนนที | ข้าว |
| SHI2032 | AstroMicrobeet | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี | Micro green beetroot |
| SHI2033 | Arabidopsis thaliana | M.6 | Arabidopsis thaliana ค่ะ |
| SHI2034 | M&B | โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน / Spirulina /Cyanobacteria |
| SHI2035 | MP Zero Gravity | โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร | ผักกาดหอม |
| SHI2036 | Lettuce is a vegetable | โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน | ผักกาดหอม |
| SHI2037 | WP NOVA | โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ | มะเขือเทศเชอร์รี่ |
| SHI2038 | Tiny-Tom | โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | มะเขือเทศจิ๋ว |
| SHI2039 | Culantro Zero-G | โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม | ผักชีฝรั่ง (Culantro / Long Coriander) |
| SHI2040 | Sunrise Growers | Pakkret School | ต้นอ่อนทานตะวัน |
| SHI2041 | Astranova | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี | ถั่วลันเตา |
| SHI2042 | Boripat Stellar Seeds | โรงเรียน แม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” | พริกขี้หนู |
| SHI2043 | Nanutnath Stars | โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม | ผักกาดหิ่น |
| SHI2044 | Cutie | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม | ผักเคล |
| SHI2045 | Beta vulgaris L. | ม.4 | บีทรูท |
| SHI2046 | Space Water Spinach | Piboonwitthayalai School | ผักบุ้งจีน |
| SHI2047 | Low Battery Gang | Ekkamai International School | Radish, Duckweed, Desert Moss |
| SHI2048 | Before death | M.6 | ถั่วงอก |
| SHI2049 | NP SpaceVital BioSystems | Nongphai school | Ghost Plant หรือกุหลาบหิน (Graptopetalum paraguayense) วงศ์ Crassulaceae พืชกลุ่ม CAM หรือ Crassulacean Acid Metabolism |
| SHI2050 | Lunar Leaves | Assumption College Rayong (ACR) | Outredgeous Lettuce |
| SHI2051 | NongGluay56 | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย | ผักโขม |
| SHI2052 | caviar of plants | โรงเรียนสตรีระนอง | ผำ |
| SHI2053 | Mini plant space | โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม | ไข่ผำ |
| SHI2054 | Maha LabYaso | โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม | มันเทศ |
| SHI2055 | Igonnabeastar | โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา | แหนแดง |
| SHI2056 | Otaku | โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา | ผักบุ้งจีน |
| SHI2057 | Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme space | โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม | มะเขือเทศเชอร์รี่(cherry tomatoes) |
| SHI2058 | Garden Gang | Lomkao Phittayakom School | ผักแพว (Vietnamese coriander) |
| SHI2059 | Space Station Climbers | Lomkao Phittayakom School | Ivy gourd |
| SHI2060 | Plant boyz& iphone kupi | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | Amaranthus cruentus |
| SHI2061 | MARS-LANNICA | โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม | ผักเชียงดา |
| SHI2062 | LK Galaxy Greens | โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง | มันสำปะหลัง |
| SHI2063 | StarLeaf | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | ผักกาดหอม |
| SHI2064 | Gangster | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | ผักบุ้งจีน |
| SHI2065 | Space Agriculture | Uttaradit Provincial Administrative Organization School | ลูกพีช |
| SHI2066 | Space Tater | Uttaradit Provincial Administrative Organization School | มันหวาน |
| SHI2067 | To the moon | โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร | โหระพา |
| SHI2068 | Mizuna | 4/1 | Mizuna (มิซูน่า) |
| SHI2069 | Space Lettuce | M.5/1 | ผักกาดหอม |
| SHI2070 | Space Oasis | โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน | ผักกาด |
| SHI2071 | OTP to space | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | โคลเวอร์ |
| SHI2072 | Ton Pho | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี | ต้นโพธิ์ |
| SHI2073 | GENESIS | Student at Salihiyah School | ผักกาดหอมใบแดง (Red Romaine Lettuce / Outredgeous) |
| SHI2074 | Ornew family | โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง | ต้นอ่อนทานตะวัน |
| SHI2075 | NNW Gang | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 | ไมโครกรีน |
| SHI2076 | GreenOrbit | Kanthararom School | Miner’s lettuce |
| SHI2077 | Mission Mars | โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | ข้าวโพด |
| SHI2078 | Chock Mint | มัธยมศึกษาปีที่5 | ต้นสะระแหน่ |
| SHI2079 | Arugula the rocket future. | โรงเรียนโพธิสารพิทยากร | ผักร็อกเก็ต |
| SHI2080 | The tiny hero for space | โรงเรียนอนุกูลนารี มัธยมศึกษาปีที่5 | เเหนเเดง |
| SHI2081 | The Trio | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | ไข่ผำ |
| SHI2082 | Mini SSM | Surasakmotree School | มันฝรั่ง |
| SHI2083 | S.R.W. SPACE SPROUT | โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร | ผักบุ้ง |
| SHI2084 | ASTRAEA NO.1 | ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ | บล็อกโคลี ( broccoli ) |
| SHI2085 | ผักลอยได้ | มัธยมศึกษาปีที่4 | ไข่ผำ ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เห็ดออรินจิ |
| SHI2086 | Nexus | Triamudomsuksa Pattanakarn Pathumthani School | กะเพรา |
| SHI2087 | The hope of the universe | Phayaopitthayakhom school | Snake plant |
| SHI2088 | The Brussels Sprouts Trio | โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม | กะหล่ำดาว |
| SHI2089 | Adenosine Triphosphate | โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล | ผักกาดหอมแดงโรเมน (Red Romaine Lettuce) สายพันธุ์ “Outredgeous” |
| SHI2090 | Terraform | โรงเรียนแคนดงพิทยาคม | Ice Plant (Mesembryanthemum crystallinum) หรือพืชผลึกน้ำแข็ง |
| SHI2091 | Powerpuff Girl | โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม | ไช่ผำหรือผำ |
| SHI2092 | No gravity No problem | โรงเรียนหนองไผ่ | ผักโขมแดง |
| SHI2093 | Lnwza007 | รร. อบจ.อต | กะเพรา |
| SHI2094 | Space Nightmare | Sakolrajwittayanukul School | ผักบุ้งจีน |
| SHI2095 | Willow Ptarmigan | Rajavinit Mathayom school | พูโลเนีย/เพาโลเนีย |
| SHI2096 | Processing | โรงเรียนวิเศษไชยชาญวิทยาภูมิ | พริกหยวก |
| SHI2097 | Mamypocko | โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต | พืชใบบัวบก |
| SHI2098 | Chickpeas on The Moon | Chonkanyanukoon School | ถั่วลูกไก่ |
| SHI2099 | KWIT KIDSUN | โรงเรียนขุนยวมวิทยา | ชื่อสามัญ : มันฝรั่ง (potato) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solanum tuberosum ตระกูล : Solanaceae |
| SHI2100 | PS POWER TEAM | โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ | ผักเหลียง |
| SHI2101 | Green Future From The Red Planet | Thoengwittayakhom School | ผักสลัดเรดโอ๊ค (Red Oak Lettuce) |
| SHI2102 | King Bob | รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี | ผักน้ำแข็ง |
| SHI2103 | Green Dream Team | ม.6 | มอสส์ทะเลทราย (Syntrichia caninervis) |
| SHI2104 | All In | โรงเรียนหัวหิน | เคพกูสเบอร์รี่ |
| SHI2105 | The 3-BFFs | อบจ.อต | มะเขือเทศ |
| SHI2106 | Space Sprouts | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | หัวไชเท้า |
| SHI2107 | Kids Hod To The Moon | Hotpittayakom School | อากาเว่ (Agave) |
| SHI2108 | Samaki | มัธยมศึกษาปีที่4 | ผัดผักบุ้ง |
| SHI2109 | Space_pineapple | โรงเรียนห้วยยอด | สับปะรด |
| SHI2110 | The Powerpuff Girls | โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ | ผักกาดหอม |
| SHI2111 | Harvest purslane | โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) | ผักเบี้ยใหญ่ |
| SHI2112 | Green Life Mission | มัธยมศึกษาปีที่5 | พรมมิ |
| SHI2113 | STW Orbit | โรงเรียนแสงธรรมวิทยา | ผำ (Wolffia) |
| SHI2114 | No Name Team | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | ผักโขม |
| SHI2115 | SpaceNKK_S | โรงเรียนนครขอนแก่น | คะน้า |
| SHI2116 | Radish on Mars | โรงเรียนพบพระวิทยาคม จ.ตาก | “หัวไชเท้า” (WhiteRadish) |
| SHI2117 | Mouth red red | โรงเรียนสายมิตรศึกษา | พืชตระกูลกะหล่ำ |
| SHI2118 | Don’t soda with me | wichienmatu school | ข้าว |
| SHI2119 | Team Space Plants | โรงเรียนจักรคำคณาทรมจังหวัดลำพูน | ผักกาดหอมแดง (Red romaine lettuce) |
| SHI2120 | Cosmic Dizziness | โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร | ต้นกลอย |
| SHI2121 | Dwarf soybean on Mars | Satri Phatthalung School. | ถั่วเหลืองแคระ |
| SHI2122 | My little tomatoes | smarialai school | Lycopersicon esculentum / Cherry Tomato |
| SHI2123 | Puralane Power House | โรงเรียนพบพระวิทยาคม จ.ตาก | ผักเบี้ยใหญ่ (Portulaca oleracea L.) |
| SHI2124 | Moe-Moe | โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน | ผัดกาดหอม |
| SHI2125 | NovaFarm | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | Cucurbita moschata/ฟักทองคางคก |
| SHI2126 | PTT_EPY | เอกปัญญา | ไข่ผำ |
| SHI2127 | POP NO EYE | Chiang Rai Municipality School 6 | ผักโขม (Amaranth) |
| SHI2128 | ASTROGEOW | โรงเรียนวารีเชียงใหม่ | ต้นหอม หรือ Green onions |
| SHI2129 | Pre-en Phalang Bai | โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย | ผักโขมสวน (Amaranthus tricolor L.) |
| SHI2130 | Satri NASA | โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | แนสเทอร์เทียม |
| SHI2131 | No gravity, No problem | โรงเรียนกําเนิดวิทย์ | กวางตุ้งญี่ปุ่น หรือแทตฉ่อย (Tatsoi) |
| SHI2132 | Plant help plant plus | โรงเรียนราชินีบน | บัวหลวง ( Nelumbo nucifera ) |
| SHI2133 | JAPLOVESKAIPAM | Satreeprasertsin school | ไข่ผำ / Wolffia Globosa |
| SHI2134 | Kajongjang | Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya School (yorsor) | ดอกเบญจมาศน้ำเค็ม หรืออีกชื่อ ดอกเบญจมาศทะเล |
| SHI2135 | Huntrix | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา | Watercress |
| SHI2136 | DUO โต้รุ่ง | โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี | สะระแหน่ |
| SHI2137 | Powerpuff girl | โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ | มันฝรั่ง |
| SHI2138 | Seed To Space | มัธยมศึกษาปีที่5 | Red Russian Kale |
| SHI2139 | DS all the way | โรงเรียนเทพศิรินทร์ | ถั่วเหลือง Wm82 |
| SHI2140 | Sam Tua Bath | โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี | ต้นอ่อนทานตะวัน |
| SHI2141 | Egospace | โรงเรียนปัญจดี | ลิ้นมังกร (Sansevieria/Dracaena trifasciata) |
| SHI2142 | Pad Krapao Nai Awakat | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ | กะเพรา |
| SHI2143 | PalmTaeP Plantmaxxing | ยุพราชวิทยาลัย | Swiss Chard |
| SHI2144 | Sen sevic | Chitraladaschool | ผำ (wolffia globosa) |
| SHI2145 | Sabou | Anukoolnaree School | มะรุม |
| SHI2146 | Where is the potato | Mathayom 6 | Watercress (Nasturtium officinale) |
| SHI2147 | Chukipam | โรงเรียนปัญจดี | ต้นอ่อนทานตะวัน |
| SHI2148 | Clever-Think-Project | โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม | ไข่ผำ (Wolffia สายพันธุ์ DOA1) และ สาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina) |
| SHI2149 | Nasa girl | รร.มอวิทยานุสรณ์ | ผักโขม |
| SHI2150 | Mizunova | มัธยมศึษาปีที่ 5 | ผักกาดมิซึนา |
| SHI2151 | Three Wolf | โรงเรียนพัทลุง | ไข่ผำ(Wolffia globosa) |
| SHI2152 | POTATERNUATS | โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ | มันฝรั่ง 🥔 |
| SHI2153 | The Little Prince | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฝ่ายมัธยมศึกษา | Radish/หัวไชเท้า |
| SHI2154 | Jingjuchai | โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล | จิงจูฉ่าย |
| SHI2155 | Mars Botanist | Islamic Science Demonstration School Prince of Songkhla University | พญาสัตบรรณ (ตีนเป็ด / Alstonia scholaris) |
| SHI2156 | Loso | โรงเรียนมารีย์วิทยา | มันฝรั่ง |
| SHI2157 | SpaceSprout Lab | โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง | ฟ้าทะลายโจร |
| SHI2158 | Lunar Plant Gang | โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี | มะรุมสายพันธุ์ PKM-1 |
| SHI2159 | Team Chana | M.4 Khowangwittayakhom School | ไข่ผำ |
| SHI2160 | Climbing Wattle Omelette Indie | โรงเรียนหัวหิน | ชะอม |
| SHI2161 | KANGKUNG-SPACE BOX | โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย | ผักบุ้งไทย : ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ( Ipomoea aquatica Forssk.) |
| SHI2162 | Zero Gravity | โรงเรียนหนอกจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม | ถั่วเหลือง |
| SHI2163 | Snake Snake Fish Fish | โรงเรียนอุตรดิตถ์ | ผักกาดหอม |
| SHI2164 | Cosmic duo | โรงเรียนบ้านนาสาร | คาโมมายล์ |
| SHI2165 | Sunfeaw Sunfao Sunflower | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี | ต้นทานตะวัน |
| SHI2166 | Lord of the Ping | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | ผำ(wolffia globosa) |
| SHI2167 | UnionXpace | Nawaminthrachinuthit Suankularbwittayalai Pathumthani School | มะเขือเทศเชอร์รี |
| SHI2168 | Greenbee | โรงเรียนคลองลานวิทยา | ต้นอ่อนบร็อคโคลี |
| SHI2169 | TRI-ASTRA | โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา | ผักเคล |
| SHI2170 | Tunenarak | Triam Udom Suksa School of the Northeast | ชะคราม |
| SHI2171 | Stellar Roots | มัธยมศึกษาปีที่4 | ผำ (Wolffia globosa) |
| SHI2172 | Light in the Darkness | Thongphaphomwittaya School | สับปะรด |
| SHI2173 | potatocat | โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา | มันฝรั่ง |
| SHI2174 | tiny khai-pum | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสุพรรณบุรี | ไข่ผำ(Wolffia globosa) |
| SHI2175 | We love 67 | โรงเรียนประทาย | กะเพรา |
| SHI2176 | Bambara jong jarern | โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา | ถั่วกาลาปา / Bambara groundnut |
| SHI2177 | Gang Hoh | Yupparaj Wittayalai School | Spirulina |
| SHI2178 | Songsaeng | Srinagarindra The Princess Mother School, Phuket | ไข่ผำ |
| SHI2179 | Champ | ม.4 | ผักคราดหัวแหวน |
| SHI2180 | SpaceXYZ | Assumption College Samutprakarn | ถั่วแขก |
| SHI2181 | What the meaw | โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ | โหระพา |
| SHI2182 | Red seed | Chonkanyanukoon School | Quinoa |
| SHI2183 | Icey | โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล | Crystal lce Plant (Ice Plant) |
| SHI2184 | MAEWANG Power Team. | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | COWPEA หรือ ถั่วพุ่ม |
| SHI2185 | Pakakaew wachiranut khamra sigma group | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ | ผักกาดหอม |
| SHI2186 | Green guard | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | ผักกาดหิ่น |
| SHI2187 | AK | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา | สตรอว์เบอร์รี สายพันธ์ Albion |
| SHI2188 | RA3HA | Bang Pa-In Rachanukroh1 School | Amarunthus tricolor ผักโขมสามสี |
| SHI2189 | Plang Survivor | โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม | ผักปลัง |
| SHI2190 | Thua rae yi-pun no.1 FHZESSR | M.6/3 | ถั่วแระญี่ปุ่น |
| SHI2191 | Banana | โรงเรียนสตรีสิริเกศ | มันเทศ |
| SHI2192 | Zero-G | Grade 11 | ผักเคลพันธุ์แคระ |
