บัญชีรายชื่อของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ลำดับ | เลขที่ผู้ประกอบการ | ชื่อองค์กร |
---|---|---|
1 | 001 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
2 | 002 | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) |
3 | 003 | บริษัท แอ๊ดวานซ์อาเชี่ยน จำกัด |
4 | 004 | บริษัท กุลวงศ์ จำกัด |
5 | 005 | บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด |
6 | 006 | บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด |
7 | 007 | บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด |
8 | 008 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) |
9 | 009 | บริษัท สินธรา จำกัด |
10 | 010 | บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด |
11 | 011 | บริษัท ซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
12 | 012 | บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด |
13 | 013 | บริษัท แพค เทคโนเวชั่น จำกัด |
14 | 014 | บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
15 | 015 | บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
16 | 016 | บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2566
รายละเอียดและสถานะของผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS