ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3)
ขอแสดงความยินดี ที่ท่านได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการ อว.สร้างงาน เฟส2 ผ่านโครงการ “วิจัย 6 ภาค สร้างนวัตกรรม ส่งต่อความยั่งยืน” สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2563
ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 3) ทั้งหมด (ไฟล์ .pdf) 401.44 KB 1309 downloads
…* หมายเหตุ:
- ทาง สวทช. ได้มีการแจ้งผลผ่าน E-mail ท่านสามารถยอมรับข้อตกลงผ่าน E-mail ของท่าน (ตามLink ที่ส่งให้) ภายในวันที่ 20 ก.ค. ถึง 23 ก.ค. 2563 เท่านั้น หากพบปัญหากรุณาติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สามารถยอมรับข้อตกลงผ่านระบบโดยเลือก เมนูเข้าสู่ระบบ > ยอมรับข้อตกลง
- หากผู้รับจ้างมีบัญชีธนาคารกรุงเทพ และ กรุงไทย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและได้รับเงินภายในสิ้นเดือน แต่หากเป็นธนาคารอื่นต้องเสียค่าธรรมเนียม 9 บาท(หักจากค่าตอบแทน) และได้รับเงินภายในวันที่ 2 ของเดือน
ลำดับ | ชื่อ นามสกุล | โครงการ | ภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน | หัวหน้าโครงการ |
---|---|---|---|---|
1 | นางสาว นัจญวา ปาแนแจกะ | โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายรูปป้าย) | ภาคใต้ | นาย ธนนท์ หลีน้อย |
2 | นาย รอยญาณ์ ตูวี | โครงฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิค (ถ่ายภาพตามโจทย์) | ภาคใต้ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
3 | นาย ประเสริฐ วันนะวันนา | โครงการฝึกทักษะเทคโนโลยีด้านพลังงานในการแปรรูปทางการเกษตรสู่ชุมชน | ภาคเหนือ | นางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร |
4 | นาย ศิริชัย ภิญญา | โครงการฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร |
5 | นางสาว วิภาวรรณ อินทา | โครงการฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร |
6 | นาย เพ็ง อินทา | โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร |
7 | นาย อัศวิน ภิญญา | โครงการฝึกทักษะการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อใช้ในการเกษตร | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร |
8 | นาย ภานุมาศ คู่กระสังข์ | โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร |
9 | นางสาว กิติยา โคตรสวัสดิ์ | โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อยกระดับด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว เพ็ญปภา เฟื่องอักษร |
10 | นาง นนทยา จรูญชนม์ | โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อยกระดับผู้ปลูกไม้ผลในจังหวัดระยอง และจันทบุรี | ภาคตะวันออก | นาย ธงชัย ตั้งใจดี |
11 | นางสาว วันเพ็ญ แซตั้ง | โครงการพัฒนา Biocontrol (สำรวจและเก็บหนอนติดเชื้อในธรรมชาติ) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย สัมฤทธิ์ เกียววงษ์ |
12 | นางสาว ศรัณยา คำเนียม | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (ดูแลห้องเก็บเมล็ดพันธุ์) | ภาคกลาง | นางสาว นงลักษณ์ ใจโต |
13 | นาย อัครวัฒน์ สิงหรัญ | โครงการพัฒนา Biocontrol (ผลิตเชื้อไวรัส NPV กำจัดแมลงศตรูพืช) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย สัมฤทธิ์ เกียววงษ์ |
14 | นางสาว คันธรส ดิษจาด | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชร) | ภาคกลาง | นางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม |
15 | นางสาว อมรรัตน์ จันทร | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชร) | ภาคกลาง | นางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม |
16 | นาย องอาจ วัลมาลี | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บผลงานทดลองปลูกทดสอบพืชในสภาพโรงเรือนและ plant factory) | กรุงเทพและปริมณฑล | นางสาว นงลักษณ์ ใจโต |
17 | นางสาว บุษกร ผิวเงินยวง | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ร้อยเอ็ด) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม |
18 | นางสาว ปวันรัตน์ ทองอ่อน | โครงการสังเคราะห์สารตั้งต้นสำหรับยาสำหรับ COVID19 | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ |
19 | นางสาว พิชญา เพชรสง | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บผลงานทดลองปลูกทดสอบพืชในสภาพโรงเรือนและ plant factory) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาง กนกวรรณ รมยานนท์ |
20 | นางสาว คชาภรณ์ เขียวแก้ว | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บผลงานทดลองปลูกทดสอบพืชในสภาพโรงเรือนและ plant factory) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาง กนกวรรณ รมยานนท์ |
21 | นางสาว ฉันทมาศ เชื้อแก้ว | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ร้อยเอ็ด) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม |
22 | นางสาว วรนัน คุ้นเคย | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ร้อยเอ็ด) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม |
23 | นางสาว นารีรัตน์ ทรงธรรม | โครงการพัฒนา Biocontrol (ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆในประเทศไทยต่อแมลงศัตรูพืช) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย บุญเฮียง พรมดอนกอย |
24 | นาย สุรชัย พรหมทา | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ สุรินทร์ร้อยเอ็ด) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม |
25 | นางสาว กฤษณา แสงบ้านยาง | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาง กนกวรรณ รมยานนท์ |
26 | นางสาว อรอุมา ตั้งสงวน | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาง กนกวรรณ รมยานนท์ |
27 | นางสาว มธุชา คูวัฒนา | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เตรียมตัวอย่างพืชเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาง กนกวรรณ รมยานนท์ |
28 | นางสาว จุฑามาศ งามสง่า | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (เก็บผลงานทดลองปลูกทดสอบพืชในสภาพโรงเรือนและ plant factory) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาง กนกวรรณ รมยานนท์ |
29 | นางสาว ธันย์ชนก วงษ์จันทร์ | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ (แปลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท กำแพงเพชร) | ภาคกลาง | นางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม |
30 | นางสาว ธัญวรัตน์ อักษรศรี | โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรแม่นยำ เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา | กรุงเทพและปริมณฑล | นางสาว อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช |
31 | นาย กิตติภัทท์ อ่วมเทศ | โครงการพัฒนานมผง | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย อติกร ปัญญา |
32 | นางสาว จำลองลักษณ์ มูลน้อย | โครงการพัฒนา Biocontrol(สำรวจและเก็บหนอนติดเชื้อในธรรมชาติ) | ภาคใต้ | นาย สัมฤทธิ์ เกียววงษ์ |
33 | นางสาว สรัญณัชช์ บุญเปรม | โครงการพัฒนา Biocontrol (ทดสอบ สำรวจ เก็บตัวอย่างแมลง ตรวจวัดสภาพอากาศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน |
34 | นาย นิมิต กุมวาปี | โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาง พัทธนันท์ เนาว์ในสิน |
35 | นางสาว ธยานี อ้นไชยะ | โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV) | กรุงเทพและปริมณฑล | นางสาว เสาวดี คล้ายโสม |
36 | นาย พุทธปุณ ยมรักษ์ | โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV) | กรุงเทพและปริมณฑล | นางสาว เสาวดี คล้ายโสม |
37 | นาย Wichai Praimahaniyom | โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการจัดทำระบบ eDLTV) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาง พัทธนันท์ เนาว์ในสิน |
38 | นางสาว ฉวีวรรณ ดวงทาแสง | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว เดือนเพ็ญ จาปรุง |
39 | นาย จุติธร ดอนเหนือ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคตะวันออก | นางสาว วีรกัญญา มณีประกรณ์ |
40 | นาย จักรภพ พันธศรี | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
41 | นาย อาคเนย์ สร้อยคำ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
42 | นาย ฐาปกรณ์ ทองนพ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
43 | นาย ถาวร บุญดี | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
44 | นาย ภูนิฑัต สายแก้ว | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
45 | นาง รัตนา เจิมขุนทด | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
46 | นางสาว สุนัฐชา สลัยรัมย์ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
47 | นางสาว เมลดา ตัณฑวราภาธร | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
48 | นาย นันทวัฒน์ เวียงคำ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
49 | นางสาว อารียา อริยะโคตร | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
50 | นางสาว สุดาวรรณ วงศ์ด้วง | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
51 | นาย อนุรักษ์ สุขรี่ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
52 | นางสาว จุรีพร สิทธิศักดิ์ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
53 | นางสาว คณารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
54 | นางสาว นงค์นภา แซ่ฉี่ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
55 | นาง สุพัตตรา สกุณา | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
56 | นางสาว เกศกมล ภูธา | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
57 | นาย เจตพงษ์ กล้าหาญ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
58 | นางสาว ณัฐกานต์ แสงคำ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน | ภาคกลาง | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
59 | นางสาว ปาริฉัตร โสมสิทธิ์ | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน (ลำพูน) | ภาคเหนือ | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
60 | นางสาว นราวัลย์ ยุธรธรรม | โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในชุมชน (ลำพูน) | ภาคเหนือ | นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ |
61 | นาย เปรม จุลโนนยาง | โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (กาฬสินธ์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นาย วรล อินทะสันตา |
62 | นาย พิทักษ์ ประเสริฐแก้ว | โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (นครพนม) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นาย วรล อินทะสันตา |
63 | นางสาว อรัญญา แสนชัย | โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (กาฬสินธ์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นาย วรล อินทะสันตา |
64 | นางสาว ณภัทรา คำสรี | โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (สกลนคร) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นาย วรล อินทะสันตา |
65 | นางสาว อรวรรณ เสนจันตะ | โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (สกลนคร) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นาย วรล อินทะสันตา |
66 | นางสาว นันทวรรณ ภูมิสม | โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (ขอนแก่น) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นาย วรล อินทะสันตา |
67 | นางสาว ณพภิชฆิรัญดา จุลโนนยาง | โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (สุรินทร์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นาย วรล อินทะสันตา |
68 | นางสาว ชไมพร ศุภเชษฐพันธ์ | โครงการพัฒนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี | กรุงเทพและปริมณฑล | นางสาว กนกวรรณ ศันสนะพงษ์ปรีชา |
69 | นางสาว ศุลีพร ศิริปรุ | โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (สกลนคร) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นาย วรล อินทะสันตา |
70 | นาง สุวิมล ซ้ายศรี | โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (สุรินทร์) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นาย วรล อินทะสันตา |
71 | นาย อภิชิต จันทร์หอม | โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองท้องถิ่นสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย (อุบลราชธานี) | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นาย วรล อินทะสันตา |
72 | นาย รัตน์ดา บุญทอง | โครงการพัฒนา Nano Coating | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | นาย พิศิษฐ์ คำหน่อแก้ว |
73 | นาย วันชัย พลวิภาต | โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (ดูแลโรงเรือน/ทำความสะอาดเครื่องแก้ว/ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์ |
74 | นาง วารีรัตน์ แตงอ่อน | โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (ดูแลโรงเรือน/ทำความสะอาดเครื่องแก้ว/ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์ |
75 | นางสาว ธัญชนิต ปาละสุวรรณ | โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม พิษณุโลก อุดรธานี) | ภาคเหนือ | นางสาว ธิติยา บุญประเทือง |
76 | นางสาว ณกมล บุญมี | โครงการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม | กรุงเทพและปริมณฑล | นางสาว จิรพร ศุภจำปิยา |
77 | นางสาว พรพัฒน์ ถาบัว | โครงการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม | กรุงเทพและปริมณฑล | นางสาว จิรพร ศุภจำปิยา |
78 | นาย รุ่งเกียรติ กลมเกลี้ยง | โครงการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม | กรุงเทพและปริมณฑล | นางสาว จิรพร ศุภจำปิยา |
79 | นางสาว นภาพร วรรณสุด | โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการ SME (สำรวจตลาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และ ตลาดอาหารสายยาง) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาง ภัคจิรา สุขสว่าง |
80 | นางสาว เขมนิจ ชูศรีทอง | โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการ SME (โครงการ ITAP) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาง ภัคจิรา สุขสว่าง |
81 | นาย พงศกร เกตุแก้ว | การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจนับ และค้นหาครุภัณฑ์ ภายในอาคาร สวทช. เฟส 1 | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย กฤษณ์ อธิกุลวงศ์ |
82 | นาย คุณานนต์ จารัตน์ | การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจนับ และค้นหาครุภัณฑ์ ภายในอาคาร สวทช. เฟส 1 | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย กฤษณ์ อธิกุลวงศ์ |
83 | นาย พนาวัฒน์ ณัฐเวช | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
84 | นางสาว ซามีฮะ เจะสะแม | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
85 | นางสาว มณฑกานต์ แข่งขัน | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
86 | นางสาว มาเรีย วาแมดีซา | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
87 | นางสาว ลลิตา วิจอลงกรณ์ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
88 | นาย นิมันโซ ยีดะ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (ตรวจการสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
89 | นางสาว สุทธิดา ลิ้มพิทักษ์ชัย | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
90 | นางสาว นากีบะห์ ปียา | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
91 | นางสาว ฉันทณีย์ ตั้งธนปารมีย์ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
92 | นาง ณัฐชญาสุ์ หงส์อัครพันธุ์ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ภาคใต้ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
93 | นางสาว พัชราภา โตวิบูลย์ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
94 | นาย ชลแดน องอาจ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
95 | นางสาว ธัญญาเรศ ปานพืช | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ภาคใต้ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
96 | นาย พัชระ ต้นสาลี | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
97 | นางสาว วรพรรณ แสนโท | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
98 | นาย อับดุลอาซิซ แม | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
99 | นาย อรชุน แข็งฤทธิ์ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
100 | นางสาว ปิยดา นนทชัยภูมิ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
101 | นาย วิจิตร วันทาวงษ์ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
102 | นาย ชาญชัย แซวะสมจิตร | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
103 | นาง รังสิมา จุลยานนท์ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
104 | นางสาว สิริรัตน์ มงคลเนาวรัตน์ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
105 | นาย จักรินทร์ ศิริมาศ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
106 | นาย ปัณณพงศ์ เพ็งเพ็ชร์ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
107 | นางสาว ณัฐจรี โกวิทพิสิฐสกุล | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | กรุงเทพและปริมณฑล | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
108 | นางสาว พัชรี จิระธรรมมานนท์ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
109 | นางสาว อาริยา เทือแดง | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
110 | นางสาว วิชญาดา ปัญญาเหล็ก | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
111 | นางสาว ภัทราพร เมธาทีฆโชติ | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ไม่จำกัดพื้นที่ | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
112 | นางสาว นพวรรณ อัครเจษฏากร | โครงการอ่านและสรุปข่าวแบบอัติโนมัติ (อ่านและสรุปข่าว) | ภาคตะวันออก | นาย สิทธา พหลภิญโญ |
