»
 
»
 
»
 
สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจำ 1 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ต่ำตามโครงการ
ส่วนต่างดอกเบี้ย
ที่ลดลง
MLR MRR
กรุงเทพ 3.0000 7.1250 7.8750 2.6250 6.5000
กรุงไทย 3.0000 7.1250 8.0000 2.6250 6.5000
กสิกรไทย 2.7500 7.1300 8.1000 2.5000 6.6300
ไทยพาณิชย์ 3.0000 7.2500 8.1000 2.6250 6.6250
กรุงศรีอยุธยา 3.0000 7.6250 8.4500 2.6250 7.0000
ทหารไทย 3.0000 7.3750 8.2750 2.6250 6.7500
ยูโอบี 3.0000 7.8750 8.6250 2.6250 7.2500
ธนชาต 3.0000 7.6250 8.3500 2.6250 7.0000
ไอซีบีซี (ไทย) 3.0000 7.8750 8.3750 2.6250 7.2500
SMEs Bank 3.0000 7.2500 7.5000 2.6250 6.6250
 
หมายเหตุ : ส่วนต่างดอกเบี้ยที่ลดลงมาจาก (MLR+2%) - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำตามโครงการ
 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นข้อมูลของวันที่ 22 ก.พ. 2555